Izborni podaci

Predsednički 2022

Opštinske izborne komisije

Šta je za biračka mesta svake opštine stiglo u RIK-ove registre i kada: zapisnici biračkih odbora, rešenja o ispravci zapisnika, rešenja o biračkim odborima i dokumenti same komisije.

Ovo nije ocena. Svaka kolona je činjenica iz RIK-ovih registara, a istaknuta ćelija je pitanje: opštine se razlikuju po veličini i po tome koliko materijal putuje do RIK-a.

Istaknuto: zapisnik ili rešenje o odboru nedostaje kod RIK-a; medijana preko 12 h, pa je većina zapisnika stigla tek sutradan; neki zapisnik stigao posle više od 24 h; brojevi ili zapisnik menjani posle objave. Klikni na naslov kolone da sortiraš.

OpštinaBiračkih mesta ZapisniciMedijana sati Posle 24 hIspravke Odbor: stalniOdbor: prošireni Dokumenti komisijeIzmene
Vranjska banja 21 21 3,9 0 2 — — 1 0
Barajevo 28 28 6,0 0 3 — — 19 0
Grocka 40 40 7,3 0 3 — — 13 0
Lazarevac 64 64 9,8 0 3 — — 13 0
Mladenovac 59 59 5,3 0 2 — — 14 0
Novi Beograd 142 142 9,5 6 27 — — 23 0
Obrenovac 55 55 6,3 0 1 — — 14 0
Palilula 104 104 7,4 0 13 — — 34 0
Rakovica 72 71 10,3 0 4 — — 17 0
Savski Venac 35 35 8,6 0 0 — — 2 0
Sopot 33 33 3,5 0 2 — — 21 0
Stari Grad 56 56 8,6 0 0 — — 37 0
Surčin 27 27 4,8 0 1 — — 30 0
Voždovac 90 90 9,0 0 26 — — 20 0
Vračar 63 63 8,8 2 3 — — 24 0
Zemun 106 106 9,1 0 9 — — 9 0
Zvezdara 89 89 9,4 1 15 — — 17 0
Čukarica 107 107 9,3 0 0 — — 1 0
Bačka Topola 50 50 5,9 0 4 — — 23 0
Mali Iđoš 23 23 3,8 0 3 — — 14 0
Subotica 102 102 6,8 0 5 — — 35 0
Nova Crnja 25 25 3,0 0 3 — — 13 0
Novi Bečej 31 31 5,9 0 0 — — 12 0
Sečanj 17 17 7,5 0 2 — — 27 0
Zrenjanin 70 70 8,3 0 5 — — 15 0
Žitište 31 31 5,4 0 1 — — 5 0
Ada 29 29 5,4 0 2 — — 3 0
Kanjiža 35 35 3,3 0 0 — — 14 0
Kikinda 60 60 5,0 0 1 — — 14 0
Novi Kneževac 22 22 4,3 0 1 — — 44 0
Senta 32 32 5,4 0 1 — — 28 0
Čoka 30 30 3,0 0 0 — — 15 0
Alibunar 24 24 7,2 0 0 — — 39 0
Bela Crkva 20 20 3,8 0 0 — — 20 0
Kovačica 21 21 4,0 0 0 — — 22 0
Kovin 25 25 6,5 0 1 — — 12 0
Opovo 25 25 6,1 0 2 — — 19 0
Pančevo 74 74 6,4 0 7 — — 42 0
Plandište 23 23 6,5 0 0 — — 22 0
Vršac 56 56 6,1 0 0 — — 47 0
Apatin 29 29 5,6 0 1 — — 30 0
Kula 40 40 8,7 0 1 — — 34 0
Odžaci 27 27 5,6 0 0 — — 14 0
Sombor 76 76 6,2 0 3 — — 20 0
Bač 25 25 5,7 0 0 — — 34 0
Bačka Palanka 43 43 5,3 0 1 — — 26 0
Bački Petrovac 11 11 4,2 0 1 — — 25 0
Beočin 16 16 4,2 0 0 — — 23 0
Bečej 38 38 4,4 0 0 — — 30 0
Novi Sad 207 207 10,1 0 7 — — 34 0
Srbobran 28 28 5,3 0 0 — — 48 0
Sremski Karlovci 10 10 3,2 0 0 — — 19 0
Temerin 31 31 4,4 0 3 — — 27 0
Titel 25 25 4,2 0 1 — — 4 0
Vrbas 36 36 5,8 0 0 — — 55 0
Žabalj 31 31 5,0 0 2 — — 15 0
Inđija 37 37 3,8 0 0 — — 21 0
Irig 14 14 3,2 0 1 — — 6 0
Pećinci 30 30 4,7 0 3 — — 19 0
Ruma 43 43 3,4 0 1 — — 15 0
Sremska Mitrovica 57 57 6,4 0 0 — — 24 0
Stara Pazova 53 53 5,7 0 2 — — 20 0
Šid 39 39 6,8 0 1 — — 14 0
Bogatić 31 31 7,5 2 1 — — 48 0
Koceljeva 34 34 6,0 0 5 — — 44 0
Krupanj 32 32 3,4 0 1 — — 17 0
Ljubovija 34 34 3,2 0 6 — — 37 0
Loznica 90 90 5,9 0 9 — — 36 0
Mali Zvornik 29 29 4,8 0 0 — — 24 0
Vladimirci 37 37 4,3 0 2 — — 12 0
Šabac 100 100 9,7 0 7 — — 11 0
Lajkovac 35 35 5,7 0 0 — — 16 0
Ljig 30 30 4,6 0 4 — — 22 0
Mionica 38 38 3,2 0 0 — — 16 0
Osečina 21 21 2,6 0 0 — — 32 0
Ub 52 51 3,7 0 2 — — 22 0
Valjevo 118 118 7,3 0 5 — — 43 0
Aranđelovac 40 40 5,0 0 2 — — 41 0
Batočina 22 22 5,1 0 0 — — 25 0
Knić 36 36 4,0 0 1 — — 6 0
Kragujevac 168 168 6,4 0 2 — — 37 0
Lapovo 11 11 2,5 0 2 — — 19 0
Rača 25 25 4,5 0 4 — — 11 0
Topola 31 31 4,3 0 0 — — 34 0
Despotovac 44 44 5,0 0 1 — — 26 0
Jagodina 91 91 7,6 0 5 — — 39 0
Paraćin 55 55 6,0 0 4 — — 35 0
Rekovac 36 36 3,5 0 0 — — 9 0
Svilajnac 30 30 4,3 0 0 — — 13 0
Ćuprija 31 31 6,4 0 1 — — 26 0
Arilje 28 28 5,6 0 0 — — 8 0
Bajina Bašta 50 50 6,6 0 4 — — 12 0
Kosjerić 29 29 5,3 0 1 — — 15 0
Nova Varoš 39 39 3,8 0 1 — — 13 0
Požega 53 53 6,0 0 6 — — 11 0
Priboj 48 48 3,7 0 3 — — 18 0
Prijepolje 66 66 5,5 0 5 — — 7 0
Sevojno 5 5 7,5 0 0 — — 11 0
Sjenica 68 68 4,6 0 3 — — 1 0
Užice 83 83 5,5 0 4 — — 48 0
Čajetina 30 30 3,2 0 1 — — 2 0
Gornji Milanovac 66 66 8,3 1 5 — — 24 0
Ivanjica 57 57 7,2 0 1 — — 11 0
Lučani 43 43 7,3 0 0 — — 12 0
Čačak 104 104 8,4 0 3 — — 20 0
Kraljevo 129 128 6,0 0 4 — — 21 0
Novi Pazar 99 99 7,8 0 8 — — 31 0
Raška 47 47 6,8 0 2 — — 24 0
Tutin 61 61 3,9 0 14 — — 19 0
Vrnjačka Banja 37 37 5,3 0 0 — — 20 0
Aleksandrovac 61 61 4,2 0 1 — — 21 0
Brus 28 28 4,4 0 0 — — 8 0
Kruševac 132 132 6,8 0 3 — — 15 0
Trstenik 67 67 6,9 0 6 — — 16 0
Varvarin 40 40 3,9 0 1 — — 7 0
Ćićevac 18 18 3,2 0 0 — — 14 0
Smederevo 78 78 7,0 0 4 — — 35 0
Smederevska Palanka 49 49 12,0 1 2 — — 4 0
Velika Plana 47 47 6,6 0 2 — — 23 0
Golubac 30 30 4,2 0 1 — — 5 0
Kostolac 11 11 6,0 0 0 — — 0 0
Kučevo 39 39 4,0 0 5 — — 17 0
Malo Crniće 29 29 6,4 0 1 — — 22 0
Petrovac na Mlavi 44 44 4,0 0 5 — — 21 0
Požarevac 57 57 4,5 0 3 — — 10 0
Veliko Gradište 32 32 3,5 0 4 — — 29 0
Žabari 37 37 2,1 0 1 — — 29 0
Žagubica 17 17 4,1 0 0 — — 14 0
Bor 47 47 6,9 0 2 — — 29 0
Kladovo 31 31 7,0 0 2 — — 32 0
Majdanpek 41 41 6,7 0 4 — — 10 0
Negotin 72 72 9,4 0 18 — — 18 0
Boljevac 37 37 3,1 0 2 — — 15 0
Knjaževac 65 65 4,2 0 11 — — 41 0
Sokobanja 32 32 7,5 0 1 — — 13 0
Zaječar 69 69 5,4 0 3 — — 44 0
Aleksinac 89 89 6,7 0 15 — — 33 0
Doljevac 37 37 4,5 0 0 — — 28 0
Gadžin Han 31 31 2,7 0 3 — — 8 0
Merošina 26 26 3,8 0 1 — — 16 0
Niš-Crveni Krst 32 32 6,0 0 0 — — 0 0
Niš-Medijana 48 48 8,1 0 3 — — 0 0
Niš-Niška Banja 14 14 6,2 0 1 — — 2 0
Niš-Palilula 48 48 7,3 0 1 — — 0 0
Niš-Pantelej 34 34 8,4 0 2 — — 0 0
Ražanj 22 22 5,2 0 0 — — 14 0
Svrljig 42 42 3,7 0 2 — — 35 0
Blace 31 31 5,4 0 0 — — 29 0
Kuršumlija 52 52 5,9 0 2 — — 31 0
Prokuplje 91 91 7,3 0 1 — — 37 0
Žitorađa 27 27 5,3 0 4 — — 15 0
Babušnica 42 42 2,6 0 1 — — 37 0
Bela Palanka 37 37 5,9 0 0 — — 43 0
Dimitrovgrad 23 23 3,5 0 0 — — 17 0
Pirot 86 86 5,8 0 10 — — 26 0
Bojnik 24 24 4,8 0 0 — — 87 0
Crna Trava 12 12 3,4 0 1 — — 23 0
Lebane 41 41 3,6 0 4 — — 15 0
Leskovac 195 195 5,1 0 2 — — 20 0
Medveđa 25 25 4,9 0 0 — — 15 0
Vlasotince 58 58 4,9 0 5 — — 40 0
Bosilegrad 31 31 3,4 0 2 — — 1 0
Bujanovac 59 59 5,9 0 2 — — 13 0
Preševo 38 36 3,7 0 2 — — 1 0
Surdulica 44 44 6,1 0 0 — — 30 0
Trgovište 25 25 5,2 0 2 — — 2 0
Vladičin Han 51 51 5,7 0 2 — — 43 0
Vranje 85 85 4,6 0 4 — — 44 0
Kosovo Polje 2 2 3,3 0 0 — — 0 0
Lipljan 2 2 4,9 0 0 — — 0 0
Obilić 1 1 2,7 0 0 — — 0 0
Priština 4 4 5,9 0 2 — — 10 0
Uroševac 1 1 2,4 0 0 — — 0 0
Štrpce 3 3 3,8 0 0 — — 0 0
Istok 1 1 6,4 0 0 — — 0 0
Klina 1 1 6,4 0 0 — — 0 0
Peć 1 1 6,4 0 0 — — 4 0
Gora 3 3 6,3 0 0 — — 5 0
Orahovac 1 1 6,4 0 0 — — 0 0
Prizren 1 1 6,4 0 0 — — 0 0
Kosovska Mitrovica 6 6 5,1 0 4 — — 9 0
Leposavić 4 4 5,3 0 0 — — 0 0
Srbica 1 1 4,1 0 0 — — 0 0
Vučitrn 1 1 6,1 0 0 — — 0 0
Zubin potok 2 2 5,4 0 0 — — 0 0
Zvečan 3 3 4,0 0 0 — — 0 0
Gnjilane 3 3 3,0 0 0 — — 6 0
Kosovska Kamenica 3 3 3,6 0 1 — — 0 0
Novo brdo 1 1 3,0 0 0 — — 0 0
Vitina 1 1 3,7 0 0 — — 0 0

Tabela kao CSV

Kako se računa