Izborni podaci

Predsednički 2022 · Raški upravni okrug

Kraljevo

Biračkih mesta: 129 · Upisani birači: 101.834 · Ova opština kroz sve izbore

Vreme u RIK-ovoj datoteci: 17.4.2022. 01:16 · Preuzeto: 2.11.2026. 21:13

Pamti se samo u ovom pregledaču, uz opštinu. Menja delove strane označene „moja lista“.

Kako se opština poredi

sa celom zemljom i sa 6 opština slične veličine, seoskih

Izlaznost

57,9%

zemlja 58,6% · slične 59,0% · 118. od 190

Mesta sa upozorenjem

6 od 129

5% · zemlja 6,2% · slične 8,3%

Nevažeći listići

1,9%

zemlja 2,4% · slične 1,8% · 145. od 190

Upisani birači

101.834

Slabe tačke

po redu važnosti za koordinatora; svaka je jedno pravilo, isto za svaku listu i opštinu

Upozorenja na više izbora

1mesta

Isto mesto sa bar jednim upozorenjem na bar dva izbora u arhivi.

Šta proveriti: Otvori stranu mesta: da li se ponavlja isto upozorenje i isti deo zapisnika. Isti odbor ili ista zgrada na više izbora vredi uporediti sa susednim mestima.

Ta mesta u „Mestima za praćenje“ →

Jednoglasnost uz visoku izlaznost

0mesta

Jedna lista ima bar 80% važećih glasova uz izlaznost od bar 90% (pravilo „skoro jednoglasno“).

Ta mesta u „Za proveru“ →

Bez kontrolora moje liste

0

Rešenja o biračkim odborima za ove izbore nisu pročitana.

Nagli rast upisanih

0mesta

Upisanih 15% više nego na prethodnim izborima istog mesta, preko rasta u ostatku opštine; preko 40% je verovatno novo područje i ne poredi se.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Izlaznost daleko od okoline

0mesta

Bar 20 poena iznad ili ispod ostalih biračkih mesta u istom naselju.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Nema primedbi, a brojke odskaču

4mesta

Mesta sa upozorenjem o papirima ili brojkama na kojima nijedna lista nije uložila primedbu uz zapisnik: tamo nije bilo nikoga da pita.

Šta proveriti: Pročitaj zapisnik: ko ga je potpisao, da li je odbor radio u punom sastavu i ima li primedbi u rubrici. Pitaj kontrolora liste zašto nije uložio primedbu.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Moja lista po mestima

koliko je lista osvojila na svakom mestu, od najjačeg ka najslabijem; crta je njen prosek u opštini (60,7%)
BM 117 Orlja Glava 100,0% +39,3
BM 113 Brezova 96,5% +35,8
BM 120 95,8% +35,1
BM 122 91,8% +31,1
BM 105 Tolišnica 90,0% +29,3
BM 116 88,1% +27,3
BM 114 87,5% +26,8
BM 127 Međurečje 86,2% +25,5
BM 80 Roćevići 84,2% +23,5
BM 46 Leševo 84,2% +23,5
BM 119 83,3% +22,6
BM 81 Pekčanica 82,9% +22,1
BM 50 82,7% +22,0
BM 106 Bresnik 81,0% +20,2
BM 112 Brezova 80,8% +20,1
BM 125 Predole 80,6% +19,8
BM 118 Miliće 80,5% +19,8
BM 59 Kamenica 79,7% +19,0
BM 41 79,4% +18,7
BM 71 Musina Reka 78,2% +17,5
BM 101 Progorelica 76,4% +15,7
BM 45 Stubal 76,3% +15,6
BM 42 Sibnica 76,3% +15,6
BM 123 75,9% +15,2
BM 36 Milavčići 75,4% +14,7
BM 128 74,1% +13,4
BM 49 Gledić 74,0% +13,3
BM 14 Kraljevo 72,9% +12,2
BM 40 Milakovac 72,6% +11,9
BM 44 Čukojevac 71,3% +10,6
BM 111 Ušće 71,2% +10,5
BM 33 Šumarice 71,2% +10,5
BM 89 Žiča 71,2% +10,5
BM 108 71,0% +10,3
BM 47 Ravanica 70,8% +10,1
BM 129 Lozno 70,7% +10,0
BM 121 70,6% +9,9
BM 53 Ratina 70,4% +9,7
BM 56 Dragosinjci 70,3% +9,5
BM 110 Ušće 70,2% +9,5
BM 69 70,0% +9,3
BM 109 Ušće 69,6% +8,9
BM 52 Ratina 69,6% +8,8
BM 124 Borovo 69,2% +8,5
BM 92 Žiča 69,1% +8,4
BM 96 69,0% +8,3
BM 98 Konarevo 68,6% +7,9
BM 74 Bukovica 68,5% +7,8
BM 107 Polumir 68,5% +7,8
BM 103 Lopatnica 68,5% +7,8
BM 83 Vrdila 68,2% +7,5
BM 54 Vrba 68,1% +7,4
BM 34 Vitanovac 67,9% +7,2
BM 60 Sirča 67,7% +7,0
BM 86 Jarčujak 67,7% +7,0
BM 62 Popovići 67,6% +6,9
BM 88 67,4% +6,7
BM 43 Petropolje 67,2% +6,5
BM 32 Kraljevo 67,0% +6,3
BM 84 Drakčići 66,9% +6,2
BM 100 Progorelica 66,8% +6,1
BM 57 66,2% +5,5
BM 77 Žiča 65,8% +5,1
BM 115 Đakovo 65,7% +5,0
BM 75 Lazac 65,6% +4,9
BM 104 Tolišnica 65,5% +4,8
BM 55 Vrba 65,5% +4,8
BM 38 65,3% +4,6
BM 76 Kraljevo 65,2% +4,5
BM 48 Godačica 65,2% +4,5
BM 35 64,9% +4,1
BM 126 Rudnjak 64,6% +3,9
BM 85 Jarčujak 64,3% +3,6
BM 51 Kovanluk 64,3% +3,5
BM 23 Čibukovac 63,9% +3,2
BM 61 Oplanići 63,2% +2,5
BM 70 Mrsać 62,9% +2,1
BM 26 Kraljevo 62,8% +2,1
BM 91 62,7% +2,0
BM 73 62,7% +2,0
BM 3 Kraljevo 61,7% +1,0
BM 87 Kovači 61,4% +0,7
BM 30 Kraljevo 61,4% +0,7
BM 79 61,3% +0,6
BM 31 Kraljevo 61,1% +0,4
BM 65 Cvetke 61,0% +0,3
BM 1 Kraljevo 61,0% +0,3
BM 99 Konarevo 60,9% +0,2
BM 39 Milakovac 60,8% +0,1
BM 2 Kraljevo 60,6% −0,1
BM 67 Lađevci 60,5% −0,2
BM 97 Konarevo 60,3% −0,5
BM 4 Kraljevo 60,1% −0,6
BM 64 60,1% −0,6
BM 90 Žiča 60,1% −0,6
BM 25 Grdica 60,0% −0,7
BM 93 Žiča 59,9% −0,8
BM 95 Mataruge 59,9% −0,8
BM 58 59,7% −1,1
BM 94 Mataruška Banja 59,6% −1,1
BM 37 Vitkovac 59,3% −1,4
BM 29 Kraljevo 58,4% −2,3
BM 68 Lađevci 57,8% −2,9
BM 72 Bapsko Polje 57,7% −3,0
BM 22 Kraljevo 57,5% −3,2
BM 66 57,1% −3,6
BM 24 Kraljevo 56,8% −4,0
BM 27 Kraljevo 56,4% −4,3
BM 20 Kraljevo 56,2% −4,5
BM 78 Roćevići 56,1% −4,7
BM 102 Bogutovac 56,0% −4,7
BM 21 Kraljevo 55,9% −4,9
BM 82 55,7% −5,0
BM 5 Kraljevo 53,9% −6,8
BM 28 52,3% −8,5
BM 15 Kraljevo 51,9% −8,8
BM 19 Kraljevo 50,9% −9,8
BM 6 Kraljevo 49,8% −10,9
BM 16 Kraljevo 49,8% −10,9
BM 63 Miločaj 49,7% −11,1
BM 10 Kraljevo 47,5% −13,2
BM 13 Kraljevo 47,4% −13,3
BM 17 Kraljevo 46,7% −14,0
BM 18 Kraljevo 46,5% −14,2
BM 12 Kraljevo 45,3% −15,4
BM 7 Kraljevo 45,0% −15,7
BM 9 Kraljevo 44,9% −15,8
BM 11 Kraljevo 42,2% −18,6
BM 8 Kraljevo 41,7% −19,0

iznad proseka opštineispodprosek opštine

Rezultat u opštini

Glasalo je 58.942 od 101.834 upisanih birača · izlaznost 57,9% · nevažećih listića 1,9%

Glasovi i udeo u važećim glasovima u opštini, od najviše ka najmanje; pored je udeo u celoj zemlji.

Ostali kandidati sa manje od 1%: 1

Kako je glasalo svako naselje

naselja po popisu 2022; manja naselja bez svog biračkog mesta glasaju u susednom i računaju se tamo

Od 58 naselja, Aleksandar Vučić je prva u 58 (Kraljevo, Žiča, Jarčujak, Konarevo, Ratina, Čibukovac, Vrba, Kovanluk, Grdica, Kovači, Mataruška Banja, Sirča, Stubal, Mrsać, Čukojevac, Mataruge, Cvetke, Lađevci, Godačica, Vitanovac, Vrdila, Oplanići, Ravanica, Vitkovac, Miločaj, Dragosinjci, Ušće, Drakčići, Lazac, Šumarice, Progorelica, Bukovica, Bogutovac, Milakovac, Roćevići, Kamenica, Milavčići, Polumir, Brezova, Leševo, Popovići, Musina Reka, Lopatnica, Bapsko Polje, Gledić, Miliće, Tolišnica, Lozno, Petropolje, Đakovo, Rudnjak, Međurečje, Sibnica, Pekčanica, Bresnik, Borovo, Predole, Orlja Glava).

Đakovo · Aleksandar Vučić 65,7%Jarčujak · Aleksandar Vučić 65,7%AdraniBapsko Polje · Aleksandar Vučić 57,7%BareBzovikBogutovac · Aleksandar Vučić 56,0%Borovo · Aleksandar Vučić 69,2%BojanićiBreznaBrezova · Aleksandar Vučić 86,3%Bresnik · Aleksandar Vučić 81,0%Bukovica · Aleksandar Vučić 68,5%Vitanovac · Aleksandar Vučić 67,9%Vitkovac · Aleksandar Vučić 59,3%Vrba · Aleksandar Vučić 67,0%Vrdila · Aleksandar Vučić 68,2%VrhGledić · Aleksandar Vučić 74,0%Godačica · Aleksandar Vučić 65,2%GokčanicaGrdica · Aleksandar Vučić 60,0%DedevciDolacDragosinjci · Aleksandar Vučić 70,3%DražinićeDrakčići · Aleksandar Vučić 66,9%DrlupaŽiča · Aleksandar Vučić 65,7%ZaklopačaZakutaZamčanjeZasadKamenica · Aleksandar Vučić 79,7%KamenjaniKovanluk · Aleksandar Vučić 64,3%Kovači · Aleksandar Vučić 61,4%Konarevo · Aleksandar Vučić 64,3%Kraljevo · Aleksandar Vučić 54,2%Lazac · Aleksandar Vučić 65,6%Lađevci · Aleksandar Vučić 59,1%Leševo · Aleksandar Vučić 84,2%Lozno · Aleksandar Vučić 70,7%Lopatnica · Aleksandar Vučić 68,5%MagličMataruge · Aleksandar Vučić 59,9%Mataruška Banja · Aleksandar Vučić 59,6%MetikošMeđurečje · Aleksandar Vučić 86,2%MeljanicaMilavčići · Aleksandar Vučić 75,4%Milakovac · Aleksandar Vučić 67,0%Miliće · Aleksandar Vučić 80,5%Miločaj · Aleksandar Vučić 49,7%MlančaMrsać · Aleksandar Vučić 62,9%Musina Reka · Aleksandar Vučić 78,2%ObrvaOplanići · Aleksandar Vučić 63,2%Orlja Glava · Aleksandar Vučić 100,0%Pekčanica · Aleksandar Vučić 82,9%Petropolje · Aleksandar Vučić 67,2%PečenogPlanaPolumir · Aleksandar Vučić 68,5%Popovići · Aleksandar Vučić 67,6%Predole · Aleksandar Vučić 80,6%Progorelica · Aleksandar Vučić 68,8%Ravanica · Aleksandar Vučić 70,8%Ratina · Aleksandar Vučić 70,1%RekaRibnicaRoćevići · Aleksandar Vučić 62,4%RudnoRudnjak · Aleksandar Vučić 64,6%SavovoSamailaSibnica · Aleksandar Vučić 76,3%Sirča · Aleksandar Vučić 67,7%StančaStubal · Aleksandar Vučić 76,3%TavnikTadenjeTepečeTolišnica · Aleksandar Vučić 78,0%TrgovišteUšće · Aleksandar Vučić 70,3%Cvetke · Aleksandar Vučić 61,0%CerjeČibukovac · Aleksandar Vučić 63,9%Čukojevac · Aleksandar Vučić 71,3%Šumarice · Aleksandar Vučić 71,2%ĐakovoJarčujakAdraniBapskoPoljeBareBzovikBogutovacBorovoBojanićiBreznaBrezovaBresnikBukovicaVitanovacVitkovacVrbaVrdilaVrhGledićGodačicaGokčanicaGrdicaDedevciDolacDragosinjciDražinićeDrakčićiDrlupaŽičaZaklopačaZakutaZamčanjeZasadKamenicaKamenjaniKovanluk1KonarevoKraljevoLazacLađevciLeševoLoznoLopatnicaMagličMataruge234MeljanicaMilavčićiMilakovacMilićeMiločajMlančaMrsaćMusinaRekaObrvaOplanićiOrlja GlavaPekčanicaPetropoljePečenogPlanaPolumirPopovićiPredoleProgorelicaRavanicaRatinaRekaRibnicaRoćevićiRudnoRudnjakSavovoSamailaSibnicaSirčaStančaStubalTavnikTadenjeTepečeTolišnicaTrgovišteUšćeCvetkeCerjeČibukovacČukojevacŠumarice
Aleksandar Vučić (58)tesna pobeda (ispod 5 poena)bez rezultata ili bez granice u popisu 1 Kovači · 2 Mataruška Banja · 3 Metikoš · 4 MeđurečjeNajveća izlaznost: Međurečje (82,2%), najmanja: Rudnjak (42,1%).Aleksandar Vučić — najjača: Brezova (86,3%), najslabija: Miločaj (49,7%).Zdravko Ponoš — najjača: Kraljevo (22,0%), najslabija: Musina Reka (0,8%).Izlaznost u opštini 57,9%, u celoj zemlji 58,6%. Naselja sa granicom: 58 od 58. Pređi preko naselja za naziv i rezultat. Granice naselja: © saradnici OpenStreetMap-a, ODbL.
NaseljeMestaStanovnika 2022Upisani biračiIzlaznostPrva listaMoja lista
Kraljevo 30 57.432 45.444 58,6% Aleksandar Vučić 54,2% 54,2%
Žiča 5 4.656 4.895 59,6% Aleksandar Vučić 65,7% 65,7%
Jarčujak 2 706 3.049 55,4% Aleksandar Vučić 65,7% 65,7%
Konarevo 3 3.344 2.958 55,3% Aleksandar Vučić 64,3% 64,3%
Ratina 2 3.028 2.689 58,2% Aleksandar Vučić 70,1% 70,1%
Čibukovac 1 1.250 2.097 53,2% Aleksandar Vučić 63,9% 63,9%
Vrba 2 1.180 2.006 59,9% Aleksandar Vučić 67,0% 67,0%
Kovanluk 1 2.033 1.946 55,8% Aleksandar Vučić 64,3% 64,3%
Grdica 1 742 1.934 55,7% Aleksandar Vučić 60,0% 60,0%
Kovači 1 1.159 1.851 60,1% Aleksandar Vučić 61,4% 61,4%
Mataruška Banja 1 2.432 1.684 55,2% Aleksandar Vučić 59,6% 59,6%
Sirča 1 1.042 1.070 53,8% Aleksandar Vučić 67,7% 67,7%
Stubal 1 1.007 1.044 51,6% Aleksandar Vučić 76,3% 76,3%
Mrsać 1 1.123 1.006 58,5% Aleksandar Vučić 62,9% 62,9%
Čukojevac 1 920 843 51,2% Aleksandar Vučić 71,3% 71,3%
Mataruge 1 391 791 46,8% Aleksandar Vučić 59,9% 59,9%
Cvetke 1 877 780 66,7% Aleksandar Vučić 61,0% 61,0%
Lađevci 2 799 775 55,5% Aleksandar Vučić 59,1% 59,1%
Godačica 1 699 699 49,4% Aleksandar Vučić 65,2% 65,2%
Vitanovac 1 1.312 698 50,9% Aleksandar Vučić 67,9% 67,9%
Vrdila 1 737 694 64,7% Aleksandar Vučić 68,2% 68,2%
Oplanići 1 757 680 59,3% Aleksandar Vučić 63,2% 63,2%
Ravanica 1 545 577 52,7% Aleksandar Vučić 70,8% 70,8%
Vitkovac 1 527 546 51,5% Aleksandar Vučić 59,3% 59,3%
Miločaj 1 887 511 57,7% Aleksandar Vučić 49,7% 49,7%
Dragosinjci 1 589 509 57,4% Aleksandar Vučić 70,3% 70,3%
Ušće 3 1.577 491 64,8% Aleksandar Vučić 70,3% 70,3%
Drakčići 1 544 487 58,9% Aleksandar Vučić 66,9% 66,9%
Lazac 1 506 463 56,6% Aleksandar Vučić 65,6% 65,6%
Šumarice 1 435 451 61,0% Aleksandar Vučić 71,2% 71,2%
Progorelica 2 773 424 62,5% Aleksandar Vučić 68,8% 68,8%
Bukovica 1 406 418 54,1% Aleksandar Vučić 68,5% 68,5%
Bogutovac 1 362 408 52,7% Aleksandar Vučić 56,0% 56,0%
Milakovac 2 398 381 57,7% Aleksandar Vučić 67,0% 67,0%
Roćevići 2 291 355 48,7% Aleksandar Vučić 62,4% 62,4%
Kamenica 1 109 320 60,6% Aleksandar Vučić 79,7% 79,7%
Milavčići 1 323 304 64,8% Aleksandar Vučić 75,4% 75,4%
Polumir 1 204 297 63,0% Aleksandar Vučić 68,5% 68,5%
Brezova 2 221 272 59,2% Aleksandar Vučić 86,3% 86,3%
Leševo 1 243 269 68,0% Aleksandar Vučić 84,2% 84,2%
Popovići 1 259 226 64,6% Aleksandar Vučić 67,6% 67,6%
Musina Reka 1 218 197 65,5% Aleksandar Vučić 78,2% 78,2%
Lopatnica 1 163 191 48,7% Aleksandar Vučić 68,5% 68,5%
Bapsko Polje 1 235 190 55,3% Aleksandar Vučić 57,7% 57,7%
Gledić 1 198 188 68,6% Aleksandar Vučić 74,0% 74,0%
Miliće 1 176 169 46,7% Aleksandar Vučić 80,5% 80,5%
Tolišnica 2 90 139 44,6% Aleksandar Vučić 78,0% 78,0%
Lozno 1 88 123 82,1% Aleksandar Vučić 70,7% 70,7%
Petropolje 1 171 121 56,2% Aleksandar Vučić 67,2% 67,2%
Đakovo 1 99 118 60,2% Aleksandar Vučić 65,7% 65,7%
Rudnjak 1 91 114 42,1% Aleksandar Vučić 64,6% 64,6%
Međurečje 1 32 107 82,2% Aleksandar Vučić 86,2% 86,2%
Sibnica 1 144 94 64,9% Aleksandar Vučić 76,3% 76,3%
Pekčanica 1 163 86 41,9% Aleksandar Vučić 82,9% 82,9%
Bresnik 1 49 75 56,0% Aleksandar Vučić 81,0% 81,0%
Borovo 1 67 63 61,9% Aleksandar Vučić 69,2% 69,2%
Predole 1 42 52 71,2% Aleksandar Vučić 80,6% 80,6%
Orlja Glava 1 20 51 31,4% Aleksandar Vučić 100,0% 100,0%
(naselje nije utvrđeno) 25 – 12.414 58,6% Aleksandar Vučić 66,4% 66,4%

Biračka mesta

Biračkih mesta: 129 · za proveru: 6 · Kolone „moja lista“ i „kontrolor“ prate izbor na vrhu strane.

BMNaselje · mesto Upisani biračiIzlaznostNevažeći listići Moja lista Upozorenja
1 Kraljevo · Detalji mesta 1.55558,5%1,4% 61,0%
2 Kraljevo · Detalji mesta 1.18755,2%2,3% 60,6%
3 Kraljevo · Detalji mesta 2.05556,2%2,2% 61,7%
4 Kraljevo · Detalji mesta 1.73258,0%1,1% 60,1%
5 Kraljevo · Detalji mesta 1.72558,0%1,6% 53,9%
6 Kraljevo · Detalji mesta 1.38759,9%1,2% 49,8%
7 Kraljevo · Detalji mesta 1.26567,7%1,8% 45,0%
8 Kraljevo · Detalji mesta 1.41360,7%2,1% 41,7%
9 Kraljevo · Detalji mesta 1.38759,9%1,6% 44,9%
10 Kraljevo · Detalji mesta 1.40761,3%1,5% 47,5%
11 Kraljevo · Detalji mesta 2.19559,1%1,2% 42,2%
12 Kraljevo · Detalji mesta 1.65161,7%2,5% 45,3%
13 Kraljevo · Detalji mesta 1.89258,4%2,5% 47,4%
14 Kraljevo · Detalji mesta 1.81050,2%2,9% 72,9%
15 Kraljevo · Detalji mesta 1.30158,3%1,5% 51,9%
16 Kraljevo · Detalji mesta 1.17762,7%1,5% 49,8%
17 Kraljevo · Detalji mesta 1.71963,0%1,7% 46,7%
18 Kraljevo · Detalji mesta 1.35660,8%2,2% 46,5%
19 Kraljevo · Detalji mesta 1.38657,2%0,9% 50,9%
20 Kraljevo · Detalji mesta 1.65657,5%2,0% 56,2%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 953 birača, u kutiji 950 listića (3 listića manje)
21 Kraljevo · Detalji mesta 1.64658,3%1,4% 55,9%
22 Kraljevo · Detalji mesta 1.31959,9%2,3% 57,5%
23 Čibukovac · Detalji mesta 2.09753,2%2,2% 63,9%
24 Kraljevo · Detalji mesta 1.39462,3%2,0% 56,8%
25 Grdica · Detalji mesta 1.93455,7%2,5% 60,0%
26 Kraljevo · Detalji mesta 1.98656,7%1,9% 62,8%
27 Kraljevo · Detalji mesta 1.19460,0%1,5% 56,4%
28 Detalji mesta 33759,3%0,5% 52,3%
29 Kraljevo · Detalji mesta 1.73055,1%1,5% 58,4%
30 Kraljevo · Detalji mesta 2.02656,5%1,3% 61,4%
31 Kraljevo · Detalji mesta 95758,4%2,3% 61,1%
32 Kraljevo · Detalji mesta 1.28954,8%1,6% 67,0%
33 Šumarice · Detalji mesta 45161,0%1,5% 71,2%
34 Vitanovac · Detalji mesta 69850,9%1,7% 67,9%
35 Detalji mesta 57655,4%1,9% 64,9%
36 Milavčići · Detalji mesta 30464,8%1,0% 75,4%
37 Vitkovac · Detalji mesta 54651,5%2,1% 59,3%
38 Detalji mesta 27662,0%2,3% 65,3%
39 Milakovac · Detalji mesta 17359,5%1,0% 60,8%
40 Milakovac · Detalji mesta 20856,2%3,4% 72,6%
41 Detalji mesta 7493,2%1,4% 79,4%
  • Veoma visoka izlaznost. Izlaznost 93,2%, upisano 74
42 Sibnica · Detalji mesta 9464,9%3,3% 76,3%
43 Petropolje · Detalji mesta 12156,2%1,5% 67,2%
44 Čukojevac · Detalji mesta 84351,2%0,7% 71,3%
45 Stubal · Detalji mesta 1.04451,6%2,2% 76,3%
46 Leševo · Detalji mesta 26968,0%3,3% 84,2%
47 Ravanica · Detalji mesta 57752,7%2,0% 70,8%
48 Godačica · Detalji mesta 69949,4%2,6% 65,2%
49 Gledić · Detalji mesta 18868,6%1,6% 74,0%
50 Detalji mesta 7474,3%5,5% 82,7%
51 Kovanluk · Detalji mesta 1.94655,8%2,0% 64,3%
52 Ratina · Detalji mesta 1.17053,2%1,8% 69,6%
53 Ratina · Detalji mesta 1.51962,1%2,3% 70,4%
54 Vrba · Detalji mesta 1.12862,2%1,7% 68,1%
55 Vrba · Detalji mesta 87856,9%2,6% 65,5%
56 Dragosinjci · Detalji mesta 50957,4%4,5% 70,3%
57 Detalji mesta 67958,3%2,0% 66,2%
58 Detalji mesta 2.15055,3%1,9% 59,7%
59 Kamenica · Detalji mesta 32060,6%1,0% 79,7%
60 Sirča · Detalji mesta 1.07053,8%2,1% 67,7%
61 Oplanići · Detalji mesta 68059,3%1,5% 63,2%
62 Popovići · Detalji mesta 22664,6%0,7% 67,6%
63 Miločaj · Detalji mesta 51157,7%3,1% 49,7%
64 Detalji mesta 29164,6%2,7% 60,1%
65 Cvetke · Detalji mesta 78066,7%2,7% 61,0%
66 Detalji mesta 49166,4%2,2% 57,1%
67 Lađevci · Detalji mesta 37058,9%3,7% 60,5%
68 Lađevci · Detalji mesta 40552,3%2,8% 57,8%
69 Detalji mesta 89151,1%1,8% 70,0%
70 Mrsać · Detalji mesta 1.00658,5%2,7% 62,9%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 589 birača, u kutiji 584 listića (5 listića manje)
71 Musina Reka · Detalji mesta 19765,5%3,9% 78,2%
72 Bapsko Polje · Detalji mesta 19055,3%1,0% 57,7%
73 Detalji mesta 1.06846,9%1,0% 62,7%
74 Bukovica · Detalji mesta 41854,1%3,1% 68,5%
75 Lazac · Detalji mesta 46356,6%3,4% 65,6%
76 Kraljevo · Detalji mesta 64757,5%1,9% 65,2%
77 Žiča · Detalji mesta 1.15161,2%2,0% 65,8%
78 Roćevići · Detalji mesta 27249,3%1,5% 56,1%
79 Detalji mesta 12749,6%1,6% 61,3%
80 Roćevići · Detalji mesta 8347,0%2,6% 84,2%
  • Rezultati se ne mogu utvrditi. Rešenje da se rezultati ne mogu utvrditi (RG-8), objavljeno 5.4.2022. 22:06
81 Pekčanica · Detalji mesta 8641,9%2,8% 82,9%
  • Rezultati se ne mogu utvrditi. Rešenje da se rezultati ne mogu utvrditi (RG-8), objavljeno 5.4.2022. 22:08
82 Detalji mesta 12250,0%0,0% 55,7%
83 Vrdila · Detalji mesta 69464,7%2,7% 68,2%
84 Drakčići · Detalji mesta 48758,9%2,1% 66,9%
85 Jarčujak · Detalji mesta 1.80556,1%1,8% 64,3%
86 Jarčujak · Detalji mesta 1.24454,3%1,9% 67,7%
87 Kovači · Detalji mesta 1.85160,1%2,3% 61,4%
88 Detalji mesta 1.98157,9%1,5% 67,4%
89 Žiča · Detalji mesta 78757,1%1,8% 71,2%
90 Žiča · Detalji mesta 90362,7%2,7% 60,1%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 566 birača, u kutiji 561 listića (5 listića manje)
91 Detalji mesta 41459,7%1,2% 62,7%
92 Žiča · Detalji mesta 1.41357,5%2,6% 69,1%
93 Žiča · Detalji mesta 64159,9%1,8% 59,9%
94 Mataruška Banja · Detalji mesta 1.68455,2%2,0% 59,6%
95 Mataruge · Detalji mesta 79146,8%0,8% 59,9%
96 Detalji mesta 42860,3%1,2% 69,0%
97 Konarevo · Detalji mesta 59354,6%2,2% 60,3%
98 Konarevo · Detalji mesta 1.34656,9%3,4% 68,6%
99 Konarevo · Detalji mesta 1.01953,7%1,8% 60,9%
100 Progorelica · Detalji mesta 32663,8%1,4% 66,8%
101 Progorelica · Detalji mesta 9858,2%3,5% 76,4%
102 Bogutovac · Detalji mesta 40852,7%3,7% 56,0%
103 Lopatnica · Detalji mesta 19148,7%1,1% 68,5%
104 Tolišnica · Detalji mesta 6845,6%6,5% 65,5%
105 Tolišnica · Detalji mesta 7143,7%3,2% 90,0%
106 Bresnik · Detalji mesta 7556,0%0,0% 81,0%
107 Polumir · Detalji mesta 29763,0%1,6% 68,5%
108 Detalji mesta 1.50066,7%1,6% 71,0%
109 Ušće · Detalji mesta 16960,9%1,0% 69,6%
110 Ušće · Detalji mesta 22463,4%0,7% 70,2%
111 Ušće · Detalji mesta 9874,5%0,0% 71,2%
112 Brezova · Detalji mesta 17459,8%0,0% 80,8%
113 Brezova · Detalji mesta 9858,2%0,0% 96,5%
114 Detalji mesta 16164,6%0,0% 87,5%
115 Đakovo · Detalji mesta 11860,2%1,4% 65,7%
116 Detalji mesta 11260,7%1,5% 88,1%
117 Orlja Glava · Detalji mesta 5131,4%6,2% 100,0%
118 Miliće · Detalji mesta 16946,7%2,5% 80,5%
119 Detalji mesta 6070,0%0,0% 83,3%
120 Detalji mesta 5981,4%0,0% 95,8%
121 Detalji mesta 21560,5%2,3% 70,6%
122 Detalji mesta 8684,9%0,0% 91,8%
123 Detalji mesta 12265,6%1,2% 75,9%
124 Borovo · Detalji mesta 6361,9%0,0% 69,2%
125 Predole · Detalji mesta 5271,2%2,7% 80,6%
126 Rudnjak · Detalji mesta 11442,1%0,0% 64,6%
127 Međurečje · Detalji mesta 10782,2%1,1% 86,2%
128 Detalji mesta 12073,3%3,4% 74,1%
129 Lozno · Detalji mesta 12382,1%2,0% 70,7%

Svi kandidati na svim biračkim mestima

Glasovi svakog kandidata na svakom prebrojanom biračkom mestu, kao brojevi. Kolone su kandidati po redosledu na glasačkom listiću; njihova imena su iznad tabele.

Cela tabela
  1. Miša Vacić
  2. Biljana Stojković
  3. Branka Stamenković
  4. Zdravko Ponoš
  5. Milica Đurđević Stamenkovski
  6. Aleksandar Vučić
  7. Dr Miloš Jovanović
  8. Boško Obradović
BM 12345678
152018149365478240
25912119383884524
3111716214496977254
491323176495978046
544016236315318146
642020212314097847
722617239393798951
862625288233508041
9330172262736710246
1032826236244038346
11734304124654016349
12338262594845010861
13333242835051011854
141091483336434644
1511310191243877545
162513191163629048
17430143013649710875
1841719225353758448
1921814202304007248
2052314176565238252
2192416202365297952
2241710134394448341
2382120150526987568
2442521155394836955
2562123148656318671
26921171604269510557
2731515163353974531
281854741041713
2941821159425499552
30318211636169310862
311101390243335519
32513576314656336
3311619171931519
34241038272371813
3551637182032617
36113171214777
3725230211632428
3821316121091014
3910118116236
400138382115
41110215427
42020324534
431134145012
4448429223061739
45231240224022026
462038814934
4701232122111327
4803528312192921
4911010594511
50101324311
5182228126576838257
52471163314254624
539122181506497426
5465475424705038
55241262333192629
5632336111961810
5733539172574519
5861830211566958366
5930214715394
6068470313822736
61181140282513721
62101151098713
63761135261422237
640831971101026
65312963263083747
6614523181815134
67161223121271019
681271517119837
69571022263132737
70281348403575743
71003199759
722318660618
73142137273113461
742111091501630
7506612111661339
7647940102382532
77711378414545046
7830228574614
79002743865
80100313201
81300032900
82061623466
83711652202981825
84321125151881819
8531818121636407656
86691858314484844
87917141615566711350
8891927112667627560
8943225313143131
90310779363284835
9123619131532127
922171175375475845
93151053202263230
9472214118465439566
9546253312203516
964323571761513
97411433191912926
982122260445075141
99410888323273929
1002532361371415
101000334225
1021144512116226
1030011426366
104010231904
105000112710
106000123441
107255151512697
10888797736995735
10901010177112
1102212239948
111100195246
112000738446
113000025500
114001119173
115100954654
116000085900
117000001500
118110146262
119301113501
120000114600
