Izbori u arhivi
Svi izbori koje pratimo. Otvorite izbore za rezultate, listu za proveru i opštine.
| Izbori | Datum | Biračkih mesta | Za proveru | Udeo |
|---|---|---|---|---|
| Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine 2026. | 25.10.2026. | 8.392 | 678 | |
| Lokalni 2024 - Beograd | 2.6.2024. | 1.265 | 117 | |
| Pokrajinski 2023 | 17.12.2023. | 1.776 | 70 | |
| Parlamentarni 2023 | 17.12.2023. | 8.273 | 602 | |
| Predsednički 2022 | 3.4.2022. | 8.267 | 507 |
Poslednja izmena: 6.11.2026. 04:26