Избори у архиви
Сви избори које пратимо. Отворите изборе за резултате, листу за проверу и општине.
| Избори | Датум | Бирачких места | За проверу | Удео |
|---|---|---|---|---|
| Избори за народне посланике Народне скупштине 2026. | 25.10.2026. | 8.392 | 678 | |
| Локални 2024 - Београд | 2.6.2024. | 1.265 | 117 | |
| Покрајински 2023 | 17.12.2023. | 1.776 | 70 | |
| Парламентарни 2023 | 17.12.2023. | 8.273 | 602 | |
| Председнички 2022 | 3.4.2022. | 8.267 | 507 |
Последња измена: 6.11.2026. 04:26