Izborni podaci

Predsednički 2022 · Rasinski upravni okrug

Kruševac

Biračkih mesta: 132 · Upisani birači: 106.692 · Ova opština kroz sve izbore

Vreme u RIK-ovoj datoteci: 17.4.2022. 01:16 · Preuzeto: 2.11.2026. 21:13

Pamti se samo u ovom pregledaču, uz opštinu. Menja delove strane označene „moja lista“.

Kako se opština poredi

sa celom zemljom i sa 6 opština slične veličine, seoskih

Izlaznost

64,2%

zemlja 58,6% · slične 57,9% · 53. od 190

Mesta sa upozorenjem

3 od 132

2% · zemlja 6,2% · slične 8,7%

Nevažeći listići

2,0%

zemlja 2,4% · slične 1,7% · 138. od 190

Upisani birači

106.692

Slabe tačke

po redu važnosti za koordinatora; svaka je jedno pravilo, isto za svaku listu i opštinu

Upozorenja na više izbora

2mesta

Isto mesto sa bar jednim upozorenjem na bar dva izbora u arhivi.

Šta proveriti: Otvori stranu mesta: da li se ponavlja isto upozorenje i isti deo zapisnika. Isti odbor ili ista zgrada na više izbora vredi uporediti sa susednim mestima.

Ta mesta u „Mestima za praćenje“ →

Jednoglasnost uz visoku izlaznost

0mesta

Jedna lista ima bar 80% važećih glasova uz izlaznost od bar 90% (pravilo „skoro jednoglasno“).

Ta mesta u „Za proveru“ →

Bez kontrolora moje liste

0

Rešenja o biračkim odborima za ove izbore nisu pročitana.

Nagli rast upisanih

0mesta

Upisanih 15% više nego na prethodnim izborima istog mesta, preko rasta u ostatku opštine; preko 40% je verovatno novo područje i ne poredi se.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Izlaznost daleko od okoline

2mesta

Bar 20 poena iznad ili ispod ostalih biračkih mesta u istom naselju.

  • BM 11 · Izlaznost 100,0%; medijana ostalih 29 mesta u naselju 62,1%
  • BM 27 · Izlaznost 42,9%; medijana ostalih 29 mesta u naselju 62,9%

Šta proveriti: Izlaznost je daleko od ostalih mesta u istom naselju. Uporedi broj zaokruženih u izvodu sa listićima i vidi da li je na mestu glasala ustanova (dom, bolnica, kasarna).

Ta mesta u „Za proveru“ →

Nema primedbi, a brojke odskaču

3mesta

Mesta sa upozorenjem o papirima ili brojkama na kojima nijedna lista nije uložila primedbu uz zapisnik: tamo nije bilo nikoga da pita.

Šta proveriti: Pročitaj zapisnik: ko ga je potpisao, da li je odbor radio u punom sastavu i ima li primedbi u rubrici. Pitaj kontrolora liste zašto nije uložio primedbu.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Moja lista po mestima

koliko je lista osvojila na svakom mestu, od najjačeg ka najslabijem; crta je njen prosek u opštini (66,3%)
BM 27 Kruševac 95,0% +28,7
BM 121 Boljevac 92,1% +25,8
BM 56 Komorane 91,1% +24,9
BM 73 Šavrane 88,9% +22,6
BM 80 Jošje 88,8% +22,5
BM 118 Crkvina 87,3% +21,0
BM 69 Šogolj 87,0% +20,7
BM 101 Bovan 86,0% +19,8
BM 97 Cerova 85,3% +19,0
BM 113 Stanci 84,3% +18,1
BM 122 Rosica 83,9% +17,6
BM 94 Vratare 83,9% +17,6
BM 95 Globare 83,6% +17,3
BM 67 Vitanovac 82,2% +15,9
BM 45 Lukavac 82,0% +15,7
BM 85 Meševo 81,8% +15,6
BM 48 Bela Voda 81,7% +15,4
BM 65 Sebečevac 81,0% +14,7
BM 55 Kamenare 80,5% +14,2
BM 66 Grkljane 80,3% +14,0
BM 54 Brajkovac 80,1% +13,8
BM 60 Krvavica 79,9% +13,7
BM 68 Jablanica 79,9% +13,6
BM 44 Pepeljevac 79,5% +13,2
BM 96 Gari 79,5% +13,2
BM 88 Ćelije 79,2% +12,9
BM 72 Naupare 78,9% +12,7
BM 43 Pepeljevac 78,5% +12,3
BM 91 Bukovica 78,4% +12,1
BM 58 Ljubava 78,3% +12,0
BM 125 Mala Reka 78,3% +12,0
BM 89 Suvaja 78,0% +11,7
BM 124 Grevci 77,9% +11,7
BM 110 Poljaci 77,9% +11,6
BM 128 Belasica 77,9% +11,6
BM 90 Velika Lomnica 77,5% +11,2
BM 86 Doljane 77,3% +11,0
BM 40 Žabare 77,3% +11,0
BM 102 Pasjak 77,1% +10,8
BM 79 Đunis 76,9% +10,6
BM 117 Pozlata 76,9% +10,6
BM 61 Globoder 76,5% +10,3
BM 50 Čitluk 76,5% +10,2
BM 52 Koševi 76,5% +10,2
BM 74 Gornji Stepoš 76,3% +10,0
BM 106 Zdravinje 76,0% +9,7
BM 47 Kukljin 76,0% +9,7
BM 132 Slatina 75,9% +9,6
BM 63 Veliki Kupci 75,8% +9,5
BM 57 Lazarevac 75,8% +9,5
BM 93 Padež 75,5% +9,3
BM 41 Trebotin 75,5% +9,2
BM 92 Buci 75,4% +9,1
BM 64 Mali Kupci 75,2% +9,0
BM 70 Donji Stepoš 75,0% +8,7
BM 99 Dedina 75,0% +8,7
BM 107 Dvorane 74,9% +8,6
BM 76 Sezemče 74,8% +8,5
BM 116 Sušica 74,7% +8,4
BM 53 Konjuh 73,6% +7,3
BM 51 Čitluk 73,5% +7,2
BM 112 Kobilje 73,5% +7,2
BM 71 Lipovac 73,5% +7,2
BM 38 Šanac 73,3% +7,0
BM 59 Šašilovac 72,8% +6,6
BM 109 Dvorane 72,8% +6,6
BM 46 Vučak 72,7% +6,4
BM 108 Lovci 72,4% +6,1
BM 100 Tekija 72,3% +6,1
BM 87 Majdevo 71,9% +5,6
BM 83 Parunovac 71,5% +5,2
BM 31 Mudrakovac 71,4% +5,2
BM 49 Mačkovac 71,3% +5,0
BM 123 Zubovac 71,2% +5,0
BM 78 Kaonik 71,2% +4,9
BM 75 Trmčare 70,6% +4,3
BM 119 Ribare 70,5% +4,2
BM 84 Kapidžija 70,3% +4,0
BM 62 Veliki Kupci 70,2% +3,9
BM 98 Makrešane 70,2% +3,9
BM 32 Kruševac 70,1% +3,8
BM 34 Kruševac 69,8% +3,5
BM 81 Mudrakovac 69,6% +3,3
BM 131 Globoder 69,5% +3,2
BM 37 Srnje 69,2% +2,9
BM 129 Dedina 68,0% +1,7
BM 42 Mala Vrbnica 67,7% +1,5
BM 25 Kruševac 67,0% +0,8
BM 35 Jasika 66,5% +0,2
BM 82 Parunovac 66,2% −0,1
BM 130 Mudrakovac 66,2% −0,1
BM 24 Pakašnica 66,1% −0,2
BM 126 Zebica 65,7% −0,6
BM 77 Modrica 65,3% −1,0
BM 20 Kruševac 63,6% −2,6
BM 26 Kruševac 63,3% −3,0
BM 33 Kruševac 62,9% −3,4
BM 5 Kruševac 62,4% −3,8
BM 23 Kruševac 61,7% −4,6
BM 1 Kruševac 61,4% −4,9
BM 103 Gaglovo 60,4% −5,9
BM 6 Bivolje 60,3% −5,9
BM 30 Kruševac 59,5% −6,8
BM 8 Kruševac 59,4% −6,9
BM 22 Kruševac 58,6% −7,7
BM 7 Bivolje 58,2% −8,1
BM 18 Kruševac 58,0% −8,3
BM 21 Kruševac 57,2% −9,0
BM 2 Kruševac 56,6% −9,7
BM 28 Kruševac 56,5% −9,8
BM 29 Kruševac 56,4% −9,9
BM 19 Kruševac 56,3% −10,0
BM 15 Kruševac 55,8% −10,5
BM 14 Kruševac 55,0% −11,2
BM 39 Gavez 54,8% −11,5
BM 4 Kruševac 54,2% −12,1
BM 12 Kruševac 53,7% −12,6
BM 17 Kruševac 53,5% −12,8
BM 13 Kruševac 52,9% −13,4
BM 9 Kruševac 52,6% −13,7
BM 11 Kruševac 52,4% −13,9
BM 16 Kruševac 51,6% −14,7
BM 10 Kruševac 51,2% −15,1
BM 3 Kruševac 50,7% −15,5

iznad proseka opštineispodprosek opštine

Rezultat u opštini

Glasalo je 68.450 od 106.692 upisanih birača · izlaznost 64,2% · nevažećih listića 2,0%

Glasovi i udeo u važećim glasovima u opštini, od najviše ka najmanje; pored je udeo u celoj zemlji.

Ostali kandidati sa manje od 1%: 1

Kako je glasalo svako naselje

naselja po popisu 2022; manja naselja bez svog biračkog mesta glasaju u susednom i računaju se tamo

Od 91 naselja, Aleksandar Vučić je prva u 91 (Kruševac, Mudrakovac, Čitluk, Dedina, Bivolje, Veliki Šiljegovac, Parunovac, Pakašnica, Kapidžija, Jasika, Pepeljevac, Kukljin, Veliki Kupci, Makrešane, Globoder, Naupare, Kaonik, Bela Voda, Mačkovac, Šanac, Konjuh, Dvorane, Vitanovac, Gornji Stepoš, Velika Lomnica, Srnje, Veliko Golovode, Zdravinje, Modrica, Ribare, Krvavica, Sušica, Padež, Velika Kruševica, Kobilje, Trmčare, Šavrane, Tekija, Lipovac, Đunis, Gaglovo, Trebotin, Lazarevac, Mali Šiljegovac, Meševo, Jablanica, Koševi, Gari, Majdevo, Ljubava, Donji Stepoš, Sebečevac, Vratare, Grkljane, Kamenare, Mali Kupci, Buci, Stanci, Poljaci, Grevci, Šašilovac, Sezemče, Globare, Vučak, Belasica, Suvaja, Brajkovac, Žabare, Lukavac, Cerova, Mala Vrbnica, Pasjak, Jošje, Ćelije, Bukovica, Doljane, Crkvina, Zubovac, Zebica, Bovan, Mala Reka, Šogolj, Rosica, Veliko Krušince, Ribarska Banja, Komorane, Gavez, Lovci, Boljevac, Pozlata, Slatina).

Đunis · Aleksandar Vučić 76,9%Jablanica · Aleksandar Vučić 79,9%Jasika · Aleksandar Vučić 66,5%Jošje · Aleksandar Vučić 88,8%Ljubava · Aleksandar Vučić 78,3%Ćelije · Aleksandar Vučić 79,2%Begovo BrdoBela Voda · Aleksandar Vučić 81,7%Belasica · Aleksandar Vučić 77,9%Bivolje · Aleksandar Vučić 59,3%Bovan · Aleksandar Vučić 86,0%BojinceBoljevac · Aleksandar Vučić 92,1%Brajkovac · Aleksandar Vučić 80,1%Bukovica · Aleksandar Vučić 78,4%Buci · Aleksandar Vučić 75,4%Velika Kruševica · Aleksandar Vučić 75,0%Velika Lomnica · Aleksandar Vučić 77,5%Veliki Kupci · Aleksandar Vučić 72,1%Veliki Šiljegovac · Aleksandar Vučić 70,8%Veliko Golovode · Aleksandar Vučić 69,2%Veliko Krušince · Aleksandar Vučić 82,6%Vitanovac · Aleksandar Vučić 82,2%Vratare · Aleksandar Vučić 83,9%Vučak · Aleksandar Vučić 72,7%Gavez · Aleksandar Vučić 54,8%Gaglovo · Aleksandar Vučić 60,4%Gari · Aleksandar Vučić 79,5%Globare · Aleksandar Vučić 83,6%Globoder · Aleksandar Vučić 73,7%Gornji Stepoš · Aleksandar Vučić 76,3%Grevci · Aleksandar Vučić 77,9%Grkljane · Aleksandar Vučić 80,3%Dvorane · Aleksandar Vučić 74,1%Dedina · Aleksandar Vučić 71,2%DobromirDoljane · Aleksandar Vučić 77,3%Donji Stepoš · Aleksandar Vučić 75,0%Žabare · Aleksandar Vučić 77,3%Zdravinje · Aleksandar Vučić 76,0%Zebica · Aleksandar Vučić 65,7%Zubovac · Aleksandar Vučić 71,2%Kamenare · Aleksandar Vučić 80,5%Kaonik · Aleksandar Vučić 71,2%Kapidžija · Aleksandar Vučić 70,3%Kobilje · Aleksandar Vučić 73,5%Komorane · Aleksandar Vučić 91,1%Koševi · Aleksandar Vučić 76,5%Konjuh · Aleksandar Vučić 73,6%Krvavica · Aleksandar Vučić 79,9%Kruševac · Aleksandar Vučić 58,5%Kukljin · Aleksandar Vučić 76,0%Lazarevac · Aleksandar Vučić 75,8%LazaricaLipovac · Aleksandar Vučić 73,5%Lovci · Aleksandar Vučić 72,4%Lukavac · Aleksandar Vučić 82,0%Makrešane · Aleksandar Vučić 70,2%Mala Vrbnica · Aleksandar Vučić 67,7%Mala Reka · Aleksandar Vučić 78,3%Mali Kupci · Aleksandar Vučić 75,2%Mali Šiljegovac · Aleksandar Vučić 77,6%Malo GolovodeMalo KrušinceMačkovac · Aleksandar Vučić 71,3%Majdevo · Aleksandar Vučić 71,9%Meševo · Aleksandar Vučić 81,8%Modrica · Aleksandar Vučić 65,3%Mudrakovac · Aleksandar Vučić 69,2%Naupare · Aleksandar Vučić 78,9%Padež · Aleksandar Vučić 75,5%Pakašnica · Aleksandar Vučić 66,1%Parunovac · Aleksandar Vučić 68,9%Pasjak · Aleksandar Vučić 77,1%Pepeljevac · Aleksandar Vučić 79,0%PetinaPozlata · Aleksandar Vučić 76,9%Poljaci · Aleksandar Vučić 77,9%Ribare · Aleksandar Vučić 70,5%Ribarska Banja · Aleksandar Vučić 67,1%RlicaRosica · Aleksandar Vučić 83,9%Sebečevac · Aleksandar Vučić 81,0%Sezemče · Aleksandar Vučić 74,8%Slatina · Aleksandar Vučić 75,9%SrndaljeSrnje · Aleksandar Vučić 69,2%Stanci · Aleksandar Vučić 84,3%Suvaja · Aleksandar Vučić 78,0%Sušica · Aleksandar Vučić 74,7%Tekija · Aleksandar Vučić 72,3%Trebotin · Aleksandar Vučić 75,5%Trmčare · Aleksandar Vučić 70,6%Cerova · Aleksandar Vučić 85,3%Crkvina · Aleksandar Vučić 87,3%Čitluk · Aleksandar Vučić 75,1%Šavrane · Aleksandar Vučić 88,9%Šanac · Aleksandar Vučić 73,3%Šašilovac · Aleksandar Vučić 72,8%Šogolj · Aleksandar Vučić 87,0%ŠtitareĐunisJablanicaJasikaJošjeLjubavaĆelijeBegovoBrdoBela VodaBelasicaBivoljeBovanBojinceBoljevacBrajkovacBukovicaBuciVelikaKruševicaVelikaLomnicaVelikiKupciVelikiŠiljegovacVelikoGolovodeVelikoKrušinceVitanovacVratareVučakGavezGaglovoGariGlobareGloboderGornjiStepošGrevciGrkljaneDvoraneDedinaDobromirDoljaneDonjiStepošŽabareZdravinjeZebicaZubovacKamenareKaonikKapidžijaKobiljeKomoraneKoševiKonjuhKrvavicaKruševacKukljinLazarevacLazaricaLipovacLovciLukavacMakrešane1Mala RekaMaliKupciMaliŠiljegovac2MaloKrušinceMačkovacMajdevoMeševoModricaMudrakovacNauparePadežPakašnicaParunovacPasjakPepeljevacPetinaPozlataPoljaciRibareRibarskaBanjaRlicaRosicaSebečevacSezemčeSlatinaSrndaljeSrnjeStanciSuvajaSušicaTekijaTrebotinTrmčareCerovaCrkvinaČitlukŠavraneŠanacŠašilovacŠogoljŠtitare
Aleksandar Vučić (91)tesna pobeda (ispod 5 poena)bez rezultata ili bez granice u popisu 1 Mala Vrbnica · 2 Malo GolovodeNajveća izlaznost: Šavrane (83,4%), najmanja: Naupare (28,6%).Aleksandar Vučić — najjača: Šavrane (88,9%), najslabija: Kruševac (58,5%).Zdravko Ponoš — najjača: Kruševac (20,9%), najslabija: Ćelije (0,0%).Izlaznost u opštini 64,2%, u celoj zemlji 58,6%. Naselja sa granicom: 91 od 91. Pređi preko naselja za naziv i rezultat. Granice naselja: © saradnici OpenStreetMap-a, ODbL.
NaseljeMestaStanovnika 2022Upisani biračiIzlaznostPrva listaMoja lista
Kruševac 30 53.746 51.935 63,5% Aleksandar Vučić 58,5% 58,5%
Mudrakovac 3 3.924 4.578 63,5% Aleksandar Vučić 69,2% 69,2%
Čitluk 2 2.770 3.000 67,4% Aleksandar Vučić 75,1% 75,1%
Dedina 2 2.380 2.381 63,8% Aleksandar Vučić 71,2% 71,2%
Bivolje 2 237 2.003 61,0% Aleksandar Vučić 59,3% 59,3%
Veliki Šiljegovac 2 1.993 1.867 66,7% Aleksandar Vučić 70,8% 70,8%
Parunovac 2 1.809 1.824 66,2% Aleksandar Vučić 68,9% 68,9%
Pakašnica 1 2.071 1.632 64,8% Aleksandar Vučić 66,1% 66,1%
Kapidžija 1 1.361 1.457 59,9% Aleksandar Vučić 70,3% 70,3%
Jasika 1 1.537 1.424 62,7% Aleksandar Vučić 66,5% 66,5%
Pepeljevac 2 1.942 1.339 68,4% Aleksandar Vučić 79,0% 79,0%
Kukljin 1 1.250 1.248 64,7% Aleksandar Vučić 76,0% 76,0%
Veliki Kupci 2 796 1.130 65,1% Aleksandar Vučić 72,1% 72,1%
Makrešane 1 1.249 1.067 69,6% Aleksandar Vučić 70,2% 70,2%
Globoder 2 1.163 1.041 62,9% Aleksandar Vučić 73,7% 73,7%
Naupare 1 429 951 28,6% Aleksandar Vučić 78,9% 78,9%
Kaonik 1 1.019 946 70,9% Aleksandar Vučić 71,2% 71,2%
Bela Voda 1 1.059 919 67,9% Aleksandar Vučić 81,7% 81,7%
Mačkovac 1 932 820 63,3% Aleksandar Vučić 71,3% 71,3%
Šanac 1 849 768 66,3% Aleksandar Vučić 73,3% 73,3%
Konjuh 1 888 756 62,4% Aleksandar Vučić 73,6% 73,6%
Dvorane 2 419 711 56,8% Aleksandar Vučić 74,1% 74,1%
Vitanovac 1 504 668 46,7% Aleksandar Vučić 82,2% 82,2%
Gornji Stepoš 1 725 630 73,7% Aleksandar Vučić 76,3% 76,3%
Velika Lomnica 1 665 623 66,3% Aleksandar Vučić 77,5% 77,5%
Srnje 1 650 620 61,1% Aleksandar Vučić 69,2% 69,2%
Veliko Golovode 1 780 620 69,4% Aleksandar Vučić 69,2% 69,2%
Zdravinje 1 574 616 63,3% Aleksandar Vučić 76,0% 76,0%
Modrica 1 717 611 66,1% Aleksandar Vučić 65,3% 65,3%
Ribare 1 448 596 60,6% Aleksandar Vučić 70,5% 70,5%
Krvavica 1 627 595 57,1% Aleksandar Vučić 79,9% 79,9%
Sušica 1 629 582 66,8% Aleksandar Vučić 74,7% 74,7%
Padež 1 613 576 58,0% Aleksandar Vučić 75,5% 75,5%
Velika Kruševica 1 624 554 65,2% Aleksandar Vučić 75,0% 75,0%
Kobilje 1 537 544 62,5% Aleksandar Vučić 73,5% 73,5%
Trmčare 1 562 513 67,8% Aleksandar Vučić 70,6% 70,6%
Šavrane 1 587 512 83,4% Aleksandar Vučić 88,9% 88,9%
Tekija 1 773 507 67,9% Aleksandar Vučić 72,3% 72,3%
Lipovac 1 378 491 64,2% Aleksandar Vučić 73,5% 73,5%
Đunis 1 565 490 70,0% Aleksandar Vučić 76,9% 76,9%
Gaglovo 1 570 485 70,5% Aleksandar Vučić 60,4% 60,4%
Trebotin 1 487 451 66,3% Aleksandar Vučić 75,5% 75,5%
Lazarevac 1 476 445 59,8% Aleksandar Vučić 75,8% 75,8%
Mali Šiljegovac 2 461 432 73,6% Aleksandar Vučić 77,6% 77,6%
Meševo 1 428 407 73,5% Aleksandar Vučić 81,8% 81,8%
Jablanica 1 411 401 67,3% Aleksandar Vučić 79,9% 79,9%
Koševi 1 315 397 76,3% Aleksandar Vučić 76,5% 76,5%
Gari 1 460 387 69,5% Aleksandar Vučić 79,5% 79,5%
Majdevo 1 326 382 70,4% Aleksandar Vučić 71,9% 71,9%
Ljubava 1 429 380 73,4% Aleksandar Vučić 78,3% 78,3%
Donji Stepoš 1 465 371 70,6% Aleksandar Vučić 75,0% 75,0%
Sebečevac 1 414 357 81,8% Aleksandar Vučić 81,0% 81,0%
Vratare 1 342 330 63,6% Aleksandar Vučić 83,9% 83,9%
Grkljane 1 318 321 67,0% Aleksandar Vučić 80,3% 80,3%
Kamenare 1 353 315 55,9% Aleksandar Vučić 80,5% 80,5%
Mali Kupci 1 332 296 69,3% Aleksandar Vučić 75,2% 75,2%
Buci 1 312 289 65,7% Aleksandar Vučić 75,4% 75,4%
Stanci 1 239 283 71,7% Aleksandar Vučić 84,3% 84,3%
Poljaci 1 264 279 57,0% Aleksandar Vučić 77,9% 77,9%
Grevci 1 285 279 71,7% Aleksandar Vučić 77,9% 77,9%
Šašilovac 1 314 267 56,9% Aleksandar Vučić 72,8% 72,8%
Sezemče 1 188 267 44,9% Aleksandar Vučić 74,8% 74,8%
Globare 1 274 266 58,3% Aleksandar Vučić 83,6% 83,6%
Vučak 1 259 263 68,1% Aleksandar Vučić 72,7% 72,7%
Belasica 1 240 262 70,6% Aleksandar Vučić 77,9% 77,9%
Suvaja 1 266 260 62,3% Aleksandar Vučić 78,0% 78,0%
Brajkovac 1 272 236 68,6% Aleksandar Vučić 80,1% 80,1%
Žabare 1 251 235 67,2% Aleksandar Vučić 77,3% 77,3%
Lukavac 1 270 232 73,3% Aleksandar Vučić 82,0% 82,0%
Cerova 1 299 232 62,5% Aleksandar Vučić 85,3% 85,3%
Mala Vrbnica 1 207 202 63,4% Aleksandar Vučić 67,7% 67,7%
Pasjak 1 215 195 71,8% Aleksandar Vučić 77,1% 77,1%
Jošje 1 196 183 69,4% Aleksandar Vučić 88,8% 88,8%
Ćelije 1 205 182 74,2% Aleksandar Vučić 79,2% 79,2%
Bukovica 1 159 176 63,6% Aleksandar Vučić 78,4% 78,4%
Doljane 1 163 159 63,5% Aleksandar Vučić 77,3% 77,3%
Crkvina 1 150 144 70,8% Aleksandar Vučić 87,3% 87,3%
Zubovac 1 114 141 58,9% Aleksandar Vučić 71,2% 71,2%
Zebica 1 142 140 75,7% Aleksandar Vučić 65,7% 65,7%
Bovan 1 128 129 68,2% Aleksandar Vučić 86,0% 86,0%
Mala Reka 1 109 128 73,4% Aleksandar Vučić 78,3% 78,3%
Šogolj 1 113 117 62,4% Aleksandar Vučić 87,0% 87,0%
Rosica 1 107 113 78,8% Aleksandar Vučić 83,9% 83,9%
Veliko Krušince 1 64 111 81,1% Aleksandar Vučić 82,6% 82,6%
Ribarska Banja 1 109 108 72,2% Aleksandar Vučić 67,1% 67,1%
Komorane 1 107 99 79,8% Aleksandar Vučić 91,1% 91,1%
Gavez 1 90 88 48,9% Aleksandar Vučić 54,8% 54,8%
Lovci 1 116 87 66,7% Aleksandar Vučić 72,4% 72,4%
Boljevac 1 93 86 74,4% Aleksandar Vučić 92,1% 92,1%
Pozlata 1 109 85 64,7% Aleksandar Vučić 76,9% 76,9%
Slatina 1 87 67 86,6% Aleksandar Vučić 75,9% 75,9%

Biračka mesta

Biračkih mesta: 132 · za proveru: 3 · Kolone „moja lista“ i „kontrolor“ prate izbor na vrhu strane.

BMNaselje · mesto Upisani biračiIzlaznostNevažeći listići Moja lista Upozorenja
1 Kruševac · Detalji mesta 2.42659,0%2,9% 61,4%
2 Kruševac · Detalji mesta 2.19761,0%1,0% 56,6%
3 Kruševac · Detalji mesta 1.85662,1%1,6% 50,7%
4 Kruševac · Detalji mesta 1.29063,9%1,9% 54,2%
5 Kruševac · Detalji mesta 2.22959,1%1,7% 62,4%
6 Bivolje · Detalji mesta 1.09859,0%1,5% 60,3%
7 Bivolje · Detalji mesta 90563,3%1,0% 58,2%
8 Kruševac · Detalji mesta 1.80060,6%1,9% 59,4%
9 Kruševac · Detalji mesta 1.37664,6%1,8% 52,6%
10 Kruševac · Detalji mesta 1.50261,1%1,6% 51,2%
11 Kruševac · Detalji mesta 1.527100,0%2,0% 52,4%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 1.527 birača, u kutiji 965 listića (562 listića manje)
  • Moguća greška u unosu: glasali svi upisani. Glasali svih 1.527 upisanih; medijana izlaznosti u opštini 64,8%
  • Izlaznost daleko od naselja. Izlaznost 100,0%; medijana ostalih 29 mesta u naselju 62,1%
12 Kruševac · Detalji mesta 1.97460,5%1,8% 53,7%
13 Kruševac · Detalji mesta 1.28566,4%1,4% 52,9%
14 Kruševac · Detalji mesta 1.58867,6%2,1% 55,0%
15 Kruševac · Detalji mesta 1.84467,4%1,7% 55,8%
16 Kruševac · Detalji mesta 1.60661,8%2,5% 51,6%
17 Kruševac · Detalji mesta 1.62064,8%1,7% 53,5%
18 Kruševac · Detalji mesta 1.61561,4%2,9% 58,0%
19 Kruševac · Detalji mesta 2.06663,5%2,4% 56,3%
20 Kruševac · Detalji mesta 2.09660,3%2,2% 63,6%
21 Kruševac · Detalji mesta 2.11069,2%2,0% 57,2%
22 Kruševac · Detalji mesta 1.99567,6%1,7% 58,6%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 1.348 birača, u kutiji 1.345 listića (3 listića manje)
23 Kruševac · Detalji mesta 1.26864,4%1,8% 61,7%
24 Pakašnica · Detalji mesta 1.63264,8%1,6% 66,1%
25 Kruševac · Detalji mesta 1.99658,5%1,8% 67,0%
26 Kruševac · Detalji mesta 2.32261,1%2,3% 63,3%
27 Kruševac · Detalji mesta 98942,9%1,9% 95,0%
  • Izlaznost daleko od naselja. Izlaznost 42,9%; medijana ostalih 29 mesta u naselju 62,9%
28 Kruševac · Detalji mesta 1.86961,1%1,6% 56,5%
29 Kruševac · Detalji mesta 2.14959,9%2,6% 56,4%
30 Kruševac · Detalji mesta 1.59062,9%2,2% 59,5%
31 Mudrakovac · Detalji mesta 1.16163,1%2,0% 71,4%
32 Kruševac · Detalji mesta 1.08866,9%1,1% 70,1%
33 Kruševac · Detalji mesta 1.56863,4%3,0% 62,9%
34 Kruševac · Detalji mesta 1.09465,3%2,1% 69,8%
35 Jasika · Detalji mesta 1.42462,7%1,2% 66,5%
36 Velika Kruševica · Detalji mesta 55465,2%3,6% 75,0%
37 Srnje · Detalji mesta 62061,1%1,6% 69,2%
38 Šanac · Detalji mesta 76866,3%2,8% 73,3%
39 Gavez · Detalji mesta 8848,9%2,3% 54,8%
40 Žabare · Detalji mesta 23567,2%2,5% 77,3%
41 Trebotin · Detalji mesta 45166,3%3,0% 75,5%
42 Mala Vrbnica · Detalji mesta 20263,4%3,1% 67,7%
43 Pepeljevac · Detalji mesta 70366,0%2,6% 78,5%
44 Pepeljevac · Detalji mesta 63671,1%2,0% 79,5%
45 Lukavac · Detalji mesta 23273,3%1,8% 82,0%
46 Vučak · Detalji mesta 26368,1%1,7% 72,7%
47 Kukljin · Detalji mesta 1.24864,7%1,4% 76,0%
48 Bela Voda · Detalji mesta 91967,9%1,0% 81,7%
49 Mačkovac · Detalji mesta 82063,3%2,7% 71,3%
50 Čitluk · Detalji mesta 1.47870,9%2,0% 76,5%
51 Čitluk · Detalji mesta 1.52264,1%1,9% 73,5%
52 Koševi · Detalji mesta 39776,3%1,7% 76,5%
53 Konjuh · Detalji mesta 75662,4%0,4% 73,6%
54 Brajkovac · Detalji mesta 23668,6%0,6% 80,1%
55 Kamenare · Detalji mesta 31555,9%1,1% 80,5%
56 Komorane · Detalji mesta 9979,8%0,0% 91,1%
57 Lazarevac · Detalji mesta 44559,8%2,3% 75,8%
58 Ljubava · Detalji mesta 38073,4%1,1% 78,3%
59 Šašilovac · Detalji mesta 26756,9%0,7% 72,8%
60 Krvavica · Detalji mesta 59557,1%1,8% 79,9%
61 Globoder · Detalji mesta 62162,8%0,5% 76,5%
62 Veliki Kupci · Detalji mesta 74765,5%2,5% 70,2%
63 Veliki Kupci · Detalji mesta 38364,5%2,8% 75,8%
64 Mali Kupci · Detalji mesta 29669,3%1,5% 75,2%
65 Sebečevac · Detalji mesta 35781,8%2,7% 81,0%
66 Grkljane · Detalji mesta 32167,0%0,9% 80,3%
67 Vitanovac · Detalji mesta 66846,7%4,5% 82,2%
68 Jablanica · Detalji mesta 40167,3%2,2% 79,9%
69 Šogolj · Detalji mesta 11762,4%5,5% 87,0%
70 Donji Stepoš · Detalji mesta 37170,6%0,8% 75,0%
71 Lipovac · Detalji mesta 49164,2%1,9% 73,5%
72 Naupare · Detalji mesta 95128,6%2,2% 78,9%
73 Šavrane · Detalji mesta 51283,4%0,7% 88,9%
74 Gornji Stepoš · Detalji mesta 63073,7%1,1% 76,3%
75 Trmčare · Detalji mesta 51367,8%1,4% 70,6%
76 Sezemče · Detalji mesta 26744,9%0,8% 74,8%
77 Modrica · Detalji mesta 61166,1%2,7% 65,3%
78 Kaonik · Detalji mesta 94670,9%2,7% 71,2%
79 Đunis · Detalji mesta 49070,0%1,5% 76,9%
80 Jošje · Detalji mesta 18369,4%1,6% 88,8%
81 Mudrakovac · Detalji mesta 2.28163,1%2,2% 69,6%
82 Parunovac · Detalji mesta 86869,4%2,2% 66,2%
83 Parunovac · Detalji mesta 95663,3%1,3% 71,5%
84 Kapidžija · Detalji mesta 1.45759,9%2,1% 70,3%
85 Meševo · Detalji mesta 40773,5%2,3% 81,8%
86 Doljane · Detalji mesta 15963,5%4,0% 77,3%
87 Majdevo · Detalji mesta 38270,4%3,3% 71,9%
88 Ćelije · Detalji mesta 18274,2%3,7% 79,2%
