Izborni podaci

Predsednički 2022 · Šumadijski upravni okrug

Kragujevac

Biračkih mesta: 168 · Upisani birači: 154.327 · Ova opština kroz sve izbore

Vreme u RIK-ovoj datoteci: 17.4.2022. 01:16 · Preuzeto: 2.11.2026. 21:13

Pamti se samo u ovom pregledaču, uz opštinu. Menja delove strane označene „moja lista“.

Kako se opština poredi

sa celom zemljom i sa 10 opština slične veličine, gradskih

Izlaznost

59,7%

zemlja 58,6% · slične 58,0% · 105. od 190

Mesta sa upozorenjem

4 od 168

2% · zemlja 6,2% · slične 9,0%

Nevažeći listići

1,9%

zemlja 2,4% · slične 2,0% · 146. od 190

Upisani birači

154.327

Slabe tačke

po redu važnosti za koordinatora; svaka je jedno pravilo, isto za svaku listu i opštinu

Upozorenja na više izbora

3mesta

Isto mesto sa bar jednim upozorenjem na bar dva izbora u arhivi.

Šta proveriti: Otvori stranu mesta: da li se ponavlja isto upozorenje i isti deo zapisnika. Isti odbor ili ista zgrada na više izbora vredi uporediti sa susednim mestima.

Ta mesta u „Mestima za praćenje“ →

Jednoglasnost uz visoku izlaznost

0mesta

Jedna lista ima bar 80% važećih glasova uz izlaznost od bar 90% (pravilo „skoro jednoglasno“).

Ta mesta u „Za proveru“ →

Bez kontrolora moje liste

0

Rešenja o biračkim odborima za ove izbore nisu pročitana.

Nagli rast upisanih

0mesta

Upisanih 15% više nego na prethodnim izborima istog mesta, preko rasta u ostatku opštine; preko 40% je verovatno novo područje i ne poredi se.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Izlaznost daleko od okoline

0mesta

Bar 20 poena iznad ili ispod ostalih biračkih mesta u istom naselju.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Nema primedbi, a brojke odskaču

4mesta

Mesta sa upozorenjem o papirima ili brojkama na kojima nijedna lista nije uložila primedbu uz zapisnik: tamo nije bilo nikoga da pita.

Šta proveriti: Pročitaj zapisnik: ko ga je potpisao, da li je odbor radio u punom sastavu i ima li primedbi u rubrici. Pitaj kontrolora liste zašto nije uložio primedbu.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Moja lista po mestima

koliko je lista osvojila na svakom mestu, od najjačeg ka najslabijem; crta je njen prosek u opštini (55,9%)
BM 121 Dulene 87,7% +31,8
BM 102 Stragari 84,9% +29,0
BM 63 Kragujevac 80,7% +24,8
BM 111 Donje Komarice 80,2% +24,3
BM 167 Adžine Livade 77,8% +21,9
BM 76 Baljkovac 77,5% +21,6
BM 103 Kotraža 76,9% +21,0
BM 135 Donje Grbice 76,5% +20,6
BM 127 Cvetojevac 75,6% +19,7
BM 115 Trmbas 75,6% +19,7
BM 66 Kragujevac 74,7% +18,8
BM 125 Resnik 74,5% +18,6
BM 98 Vinjište 73,8% +17,9
BM 145 Veliki Šenj 73,7% +17,8
BM 140 Dobrača 73,7% +17,8
BM 148 Pajazitovo 73,6% +17,7
BM 128 Opornica 73,6% +17,7
BM 100 Grošnica 73,2% +17,3
BM 116 Kragujevac 73,2% +17,3
BM 157 Kragujevac 72,9% +17,0
BM 65 Kragujevac 72,8% +16,9
BM 153 Drenovac 72,6% +16,7
BM 144 Mala Vrbica 72,2% +16,3
BM 136 Donje Grbice 72,1% +16,2
BM 70 Kragujevac 72,1% +16,2
BM 99 Grošnica 72,0% +16,1
BM 84 Kragujevac 72,0% +16,0
BM 143 Ramaća 71,6% +15,7
BM 95 Novi Milanovac 71,3% +15,4
BM 67 Kragujevac 71,2% +15,3
BM 112 Botunje 71,2% +15,3
BM 132 Rogojevac 70,9% +15,0
BM 59 Kragujevac 70,7% +14,8
BM 97 Grošnica 70,7% +14,8
BM 150 Dragobraća 70,5% +14,5
BM 139 Vlakča 70,4% +14,5
BM 75 Kragujevac 69,9% +14,0
BM 58 Kragujevac 69,7% +13,8
BM 56 Kragujevac 68,8% +12,9
BM 74 Kragujevac 68,6% +12,6
BM 133 Kutlovo 68,5% +12,5
BM 109 Maršić 68,2% +12,3
BM 44 68,0% +12,1
BM 165 Maršić 68,0% +12,1
BM 62 Kragujevac 67,8% +11,9
BM 151 Đuriselo 67,7% +11,8
BM 110 Jovanovac 67,7% +11,8
BM 134 Gornje Grbice 67,6% +11,7
BM 117 Bukorovac 67,5% +11,6
BM 91 Poskurice 67,4% +11,5
BM 64 66,6% +10,7
BM 158 Kragujevac 66,6% +10,7
BM 68 Kragujevac 66,2% +10,3
BM 141 Kamenica 65,6% +9,7
BM 113 Korman 65,5% +9,6
BM 126 Resnik 65,4% +9,5
BM 86 Kragujevac 65,4% +9,4
BM 168 Prekopeča 65,3% +9,4
BM 96 Grošnica 65,2% +9,3
BM 7 Kragujevac 65,2% +9,2
BM 142 Ugljarevac 65,0% +9,1
BM 83 Kragujevac 64,7% +8,8
BM 77 Baljkovac 64,2% +8,3
BM 92 Šljivovac 64,2% +8,3
BM 105 Čumić 64,0% +8,0
BM 94 Kragujevac 63,8% +7,9
BM 130 Desimirovac 63,7% +7,8
BM 57 Kragujevac 63,5% +7,5
BM 154 Drača 63,4% +7,5
BM 152 Goločelo 63,1% +7,2
BM 85 Kragujevac 62,9% +7,0
BM 78 Kragujevac 62,8% +6,8
BM 107 Čumić 62,3% +6,4
BM 73 Kragujevac 62,1% +6,1
BM 69 Kragujevac 61,9% +5,9
BM 93 Kragujevac 61,3% +5,4
BM 101 Stragari 60,9% +5,0
BM 27 Kragujevac 60,4% +4,5
BM 60 Kragujevac 60,3% +4,4
BM 162 Kragujevac 60,3% +4,4
BM 147 Cerovac 60,2% +4,3
BM 138 Masloševo 60,0% +4,1
BM 79 Kragujevac 59,8% +3,9
BM 129 Desimirovac 59,7% +3,7
BM 72 Kragujevac 59,6% +3,6
BM 81 Kragujevac 59,0% +3,1
BM 43 Kragujevac 58,6% +2,7
BM 88 Divostin 58,5% +2,6
BM 155 Kragujevac 58,4% +2,4
BM 45 58,3% +2,4
BM 163 Kragujevac 58,1% +2,1
BM 156 57,5% +1,6
BM 80 Kragujevac 57,5% +1,6
BM 149 Lužnice 57,2% +1,3
BM 61 Kragujevac 57,1% +1,2
BM 137 Donje Grbice 56,9% +1,0
BM 108 Čumić 56,7% +0,7
BM 131 Desimirovac 56,6% +0,7
BM 90 Kragujevac 56,6% +0,7
BM 71 Kragujevac 56,2% +0,2
BM 87 Kragujevac 56,0% +0,1
BM 160 Kragujevac 55,8% −0,1
BM 55 Kragujevac 55,2% −0,7
BM 17 Kragujevac 54,9% −1,0
BM 6 Kragujevac 54,9% −1,0
BM 28 Kragujevac 54,7% −1,2
BM 159 Kragujevac 54,3% −1,6
BM 26 Kragujevac 52,1% −3,8
BM 3 Kragujevac 52,0% −4,0
BM 82 Kragujevac 51,2% −4,8
BM 25 Kragujevac 51,1% −4,8
BM 1 Kragujevac 51,1% −4,8
BM 4 Kragujevac 50,7% −5,2
BM 21 Kragujevac 50,5% −5,5
BM 10 Kragujevac 50,4% −5,5
BM 52 Kragujevac 50,4% −5,5
BM 106 Čumić 50,0% −5,9
BM 20 Kragujevac 49,9% −6,0
BM 2 Kragujevac 49,7% −6,2
BM 54 Kragujevac 49,6% −6,3
BM 40 Kragujevac 49,5% −6,5
BM 19 Kragujevac 49,4% −6,6
BM 11 Kragujevac 49,3% −6,6
BM 8 Kragujevac 49,3% −6,7
BM 89 49,2% −6,7
BM 104 Čumić 48,9% −7,0
BM 22 Kragujevac 48,4% −7,6
BM 46 Kragujevac 47,6% −8,3
BM 118 Jabučje 47,5% −8,5
BM 12 Kragujevac 47,4% −8,5
BM 161 Kragujevac 47,3% −8,6
BM 53 Kragujevac 46,8% −9,2
BM 166 Kragujevac 46,4% −9,5
BM 29 Kragujevac 46,1% −9,8
BM 15 Kragujevac 46,1% −9,9
BM 42 Kragujevac 46,1% −9,9
BM 41 Kragujevac 46,0% −9,9
BM 9 Kragujevac 45,8% −10,1
BM 24 Kragujevac 45,8% −10,1
BM 30 Kragujevac 45,2% −10,7
BM 5 Kragujevac 45,0% −11,0
BM 49 Kragujevac 44,5% −11,4
BM 23 Kragujevac 44,1% −11,8
BM 50 Kragujevac 43,5% −12,4
BM 34 Kragujevac 43,4% −12,5
BM 33 Kragujevac 43,1% −12,8
BM 35 Kragujevac 43,0% −12,9
BM 32 Kragujevac 42,5% −13,5
BM 16 Kragujevac 41,8% −14,2
BM 146 Gornje Jarušice 41,8% −14,2
BM 18 Kragujevac 41,0% −14,9
BM 13 Kragujevac 40,6% −15,3
BM 37 Kragujevac 40,3% −15,6
BM 51 Kragujevac 39,5% −16,4
BM 31 Kragujevac 39,4% −16,5
BM 36 Kragujevac 38,4% −17,5
BM 47 Kragujevac 38,2% −17,8
BM 38 Kragujevac 37,0% −19,0
BM 39 Kragujevac 37,0% −19,0
BM 164 Kragujevac 35,3% −20,6
BM 48 Kragujevac 32,3% −23,6
BM 14 Kragujevac 31,3% −24,6

iznad proseka opštineispodprosek opštine

Rezultat u opštini

Glasalo je 92.167 od 154.327 upisanih birača · izlaznost 59,7% · nevažećih listića 1,9%

Glasovi i udeo u važećim glasovima u opštini, od najviše ka najmanje; pored je udeo u celoj zemlji.

Ostali kandidati sa manje od 1%: 1

Kako je glasalo svako naselje

naselja po popisu 2022; manja naselja bez svog biračkog mesta glasaju u susednom i računaju se tamo

Od 52 naselja, Aleksandar Vučić je prva u 52 (Kragujevac, Grošnica, Maršić, Desimirovac, Baljkovac, Čumić, Jovanovac, Dragobraća, Resnik, Stragari, Lužnice, Cerovac, Drača, Cvetojevac, Đuriselo, Gornja Sabanta, Botunje, Korman, Trmbas, Opornica, Vlakča, Divostin, Poskurice, Gornje Jarušice, Donje Grbice, Goločelo, Donja Sabanta, Velike Pčelice, Donje Komarice, Šljivovac, Novi Milanovac, Vinjište, Masloševo, Dobrača, Pajazitovo, Drenovac, Rogojevac, Ramaća, Veliki Šenj, Kamenica, Kutlovo, Gornje Grbice, Mala Vrbica, Gornje Komarice, Bukorovac, Kotraža, Velika Sugubina, Ugljarevac, Jabučje, Dulene, Prekopeča, Adžine Livade).

Đuriselo · Aleksandar Vučić 67,7%Jabučje · Aleksandar Vučić 47,5%Jovanovac · Aleksandar Vučić 67,7%LjubičevacAdžine Livade · Aleksandar Vučić 77,8%Baljkovac · Aleksandar Vučić 66,8%Botunje · Aleksandar Vučić 71,2%Bukorovac · Aleksandar Vučić 67,5%Velika Sugubina · Aleksandar Vučić 77,5%Velike Pčelice · Aleksandar Vučić 79,9%Veliki Šenj · Aleksandar Vučić 73,7%Vinjište · Aleksandar Vučić 73,8%Vlakča · Aleksandar Vučić 70,4%Goločelo · Aleksandar Vučić 63,1%Gornja Sabanta · Aleksandar Vučić 65,5%Gornje Jarušice · Aleksandar Vučić 41,8%Gornje Grbice · Aleksandar Vučić 67,6%Gornje Komarice · Aleksandar Vučić 85,7%Grošnica · Aleksandar Vučić 70,7%Desimirovac · Aleksandar Vučić 60,0%Divostin · Aleksandar Vučić 58,5%Dobrača · Aleksandar Vučić 73,7%Donja Sabanta · Aleksandar Vučić 63,4%Donje Grbice · Aleksandar Vučić 70,5%Donje Komarice · Aleksandar Vučić 80,2%Dragobraća · Aleksandar Vučić 70,5%Drača · Aleksandar Vučić 63,4%Drenovac · Aleksandar Vučić 72,6%Dulene · Aleksandar Vučić 87,7%ErdečKamenica · Aleksandar Vučić 65,6%Korman · Aleksandar Vučić 65,5%Kotraža · Aleksandar Vučić 76,9%Kragujevac · Aleksandar Vučić 53,3%Kutlovo · Aleksandar Vučić 68,5%Lužnice · Aleksandar Vučić 57,2%Mala Vrbica · Aleksandar Vučić 72,2%Mali ŠenjMaršić · Aleksandar Vučić 68,1%Masloševo · Aleksandar Vučić 60,0%MironićNovi Milanovac · Aleksandar Vučić 71,3%Opornica · Aleksandar Vučić 73,6%Pajazitovo · Aleksandar Vučić 73,6%Poskurice · Aleksandar Vučić 67,4%Prekopeča · Aleksandar Vučić 65,3%Ramaća · Aleksandar Vučić 71,6%Resnik · Aleksandar Vučić 67,5%Rogojevac · Aleksandar Vučić 70,9%Stragari · Aleksandar Vučić 66,6%TrešnjevakTrmbas · Aleksandar Vučić 75,6%Ugljarevac · Aleksandar Vučić 65,0%Cvetojevac · Aleksandar Vučić 75,6%Cerovac · Aleksandar Vučić 60,2%Čumić · Aleksandar Vučić 57,2%Šljivovac · Aleksandar Vučić 64,2%ĐuriseloJabučjeJovanovacLjubičevacAdžineLivadeBaljkovacBotunjeBukorovacVelikaSugubinaVelike PčeliceVelikiŠenjVinjišteVlakčaGoločeloGornja SabantaGornjeJarušiceGornjeGrbiceGornje KomariceGrošnicaDesimirovacDivostinDobračaDonja SabantaDonje GrbiceDonje KomariceDragobraćaDračaDrenovacDuleneErdečKamenicaKormanKotražaKragujevacKutlovoLužniceMala VrbicaMaliŠenjMaršićMasloševoMironićNoviMilanovacOpornicaPajazitovoPoskuricePrekopečaRamaćaResnikRogojevacStragariTrešnjevakTrmbasUgljarevacCvetojevacCerovacČumićŠljivovac
Aleksandar Vučić (52)tesna pobeda (ispod 5 poena)bez rezultata ili bez granice u popisu Najveća izlaznost: Gornje Jarušice (100,0%), najmanja: Cerovac (48,8%).Aleksandar Vučić — najjača: Gornje Komarice (85,7%), najslabija: Gornje Jarušice (41,8%).Zdravko Ponoš — najjača: Kragujevac (24,4%), najslabija: Mala Vrbica (0,0%).Izlaznost u opštini 59,7%, u celoj zemlji 58,6%. Naselja sa granicom: 52 od 52. Pređi preko naselja za naziv i rezultat. Granice naselja: © saradnici OpenStreetMap-a, ODbL.
NaseljeMestaStanovnika 2022Upisani biračiIzlaznostPrva listaMoja lista
Kragujevac 96 146.315 120.308 60,2% Aleksandar Vučić 53,3% 53,3%
Grošnica 4 1.355 2.804 58,0% Aleksandar Vučić 70,7% 70,7%
Maršić 2 268 2.161 58,1% Aleksandar Vučić 68,1% 68,1%
Desimirovac 3 1.528 1.413 59,8% Aleksandar Vučić 60,0% 60,0%
Baljkovac 2 574 1.233 56,4% Aleksandar Vučić 66,8% 66,8%
Čumić 5 1.254 1.102 52,2% Aleksandar Vučić 57,2% 57,2%
Jovanovac 1 1.203 1.082 57,8% Aleksandar Vučić 67,7% 67,7%
Dragobraća 1 1.179 984 54,0% Aleksandar Vučić 70,5% 70,5%
Resnik 2 947 844 57,2% Aleksandar Vučić 67,5% 67,5%
Stragari 2 661 752 60,8% Aleksandar Vučić 66,6% 66,6%
Lužnice 1 803 731 55,8% Aleksandar Vučić 57,2% 57,2%
Cerovac 1 805 719 48,8% Aleksandar Vučić 60,2% 60,2%
Drača 1 821 661 57,3% Aleksandar Vučić 63,4% 63,4%
Cvetojevac 1 770 636 56,3% Aleksandar Vučić 75,6% 75,6%
Đuriselo 1 670 587 55,2% Aleksandar Vučić 67,7% 67,7%
Gornja Sabanta 1 629 569 62,0% Aleksandar Vučić 65,5% 65,5%
Botunje 1 562 541 54,5% Aleksandar Vučić 71,2% 71,2%
Korman 1 596 511 56,6% Aleksandar Vučić 65,5% 65,5%
Trmbas 1 537 499 49,9% Aleksandar Vučić 75,6% 75,6%
Opornica 1 630 485 51,1% Aleksandar Vučić 73,6% 73,6%
Vlakča 1 493 454 61,0% Aleksandar Vučić 70,4% 70,4%
Divostin 1 351 417 60,7% Aleksandar Vučić 58,5% 58,5%
Poskurice 1 502 412 58,3% Aleksandar Vučić 67,4% 67,4%
Gornje Jarušice 1 446 406 100,0% Aleksandar Vučić 41,8% 41,8%
Donje Grbice 3 460 399 59,9% Aleksandar Vučić 70,5% 70,5%
Goločelo 1 467 388 54,4% Aleksandar Vučić 63,1% 63,1%
Donja Sabanta 1 411 384 49,5% Aleksandar Vučić 63,4% 63,4%
Velike Pčelice 2 350 350 59,1% Aleksandar Vučić 79,9% 79,9%
Donje Komarice 1 356 347 58,5% Aleksandar Vučić 80,2% 80,2%
Šljivovac 1 368 333 57,1% Aleksandar Vučić 64,2% 64,2%
Novi Milanovac 1 350 319 50,8% Aleksandar Vučić 71,3% 71,3%
Vinjište 1 375 319 61,1% Aleksandar Vučić 73,8% 73,8%
Masloševo 1 321 293 62,5% Aleksandar Vučić 60,0% 60,0%
Dobrača 1 339 286 68,2% Aleksandar Vučić 73,7% 73,7%
Pajazitovo 1 172 284 59,9% Aleksandar Vučić 73,6% 73,6%
Drenovac 1 291 251 63,7% Aleksandar Vučić 72,6% 72,6%
Rogojevac 1 318 245 75,5% Aleksandar Vučić 70,9% 70,9%
Ramaća 1 255 227 59,5% Aleksandar Vučić 71,6% 71,6%
Veliki Šenj 1 281 227 52,9% Aleksandar Vučić 73,7% 73,7%
Kamenica 1 267 205 50,7% Aleksandar Vučić 65,6% 65,6%
Kutlovo 1 222 190 68,9% Aleksandar Vučić 68,5% 68,5%
Gornje Grbice 1 185 163 65,0% Aleksandar Vučić 67,6% 67,6%
Mala Vrbica 1 199 144 63,2% Aleksandar Vučić 72,2% 72,2%
Gornje Komarice 1 156 143 54,5% Aleksandar Vučić 85,7% 85,7%
Bukorovac 1 169 141 56,7% Aleksandar Vučić 67,5% 67,5%
Kotraža 1 157 128 61,7% Aleksandar Vučić 76,9% 76,9%
Velika Sugubina 1 147 124 68,5% Aleksandar Vučić 77,5% 77,5%
Ugljarevac 1 110 104 58,7% Aleksandar Vučić 65,0% 65,0%
Jabučje 1 129 99 62,6% Aleksandar Vučić 47,5% 47,5%
Dulene 1 68 76 88,2% Aleksandar Vučić 87,7% 87,7%
Prekopeča 1 91 74 66,2% Aleksandar Vučić 65,3% 65,3%
Adžine Livade 1 31 42 42,9% Aleksandar Vučić 77,8% 77,8%
(naselje nije utvrđeno) 5 – 7.731 57,8% Aleksandar Vučić 59,4% 59,4%

Biračka mesta

Biračkih mesta: 168 · za proveru: 4 · Kolone „moja lista“ i „kontrolor“ prate izbor na vrhu strane.

BMNaselje · mesto Upisani biračiIzlaznostNevažeći listići Moja lista Upozorenja
1 Kragujevac · Detalji mesta 1.08564,2%1,7% 51,1%
2 Kragujevac · Detalji mesta 1.06462,7%1,7% 49,7%
3 Kragujevac · Detalji mesta 1.26062,1%1,8% 52,0%
4 Kragujevac · Detalji mesta 1.14160,7%2,2% 50,7%
5 Kragujevac · Detalji mesta 95961,0%1,5% 45,0%
6 Kragujevac · Detalji mesta 1.42563,9%1,3% 54,9%
7 Kragujevac · Detalji mesta 1.66061,1%2,0% 65,2%
8 Kragujevac · Detalji mesta 1.87961,4%1,4% 49,3%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 1.154 birača, u kutiji 1.151 listića (3 listića manje)
9 Kragujevac · Detalji mesta 1.33662,8%1,7% 45,8%
10 Kragujevac · Detalji mesta 1.28362,4%2,2% 50,4%
11 Kragujevac · Detalji mesta 63660,1%1,8% 49,3%
12 Kragujevac · Detalji mesta 1.01066,4%3,0% 47,4%
13 Kragujevac · Detalji mesta 1.14167,9%2,1% 40,6%
14 Kragujevac · Detalji mesta 63970,3%3,3% 31,3%
15 Kragujevac · Detalji mesta 1.00461,5%1,1% 46,1%
16 Kragujevac · Detalji mesta 90763,7%1,4% 41,8%
17 Kragujevac · Detalji mesta 80957,5%2,2% 54,9%
18 Kragujevac · Detalji mesta 90964,5%1,9% 41,0%
19 Kragujevac · Detalji mesta 66559,7%1,5% 49,4%
20 Kragujevac · Detalji mesta 84057,1%1,9% 49,9%
21 Kragujevac · Detalji mesta 56659,2%3,6% 50,5%
22 Kragujevac · Detalji mesta 1.69755,2%2,4% 48,4%
23 Kragujevac · Detalji mesta 1.25562,3%1,7% 44,1%
24 Kragujevac · Detalji mesta 1.59059,8%2,6% 45,8%
25 Kragujevac · Detalji mesta 1.15752,5%2,3% 51,1%
26 Kragujevac · Detalji mesta 1.33761,3%2,7% 52,1%
27 Kragujevac · Detalji mesta 1.38854,8%1,4% 60,4%
28 Kragujevac · Detalji mesta 1.56157,3%1,5% 54,7%
29 Kragujevac · Detalji mesta 1.33964,9%1,5% 46,1%
30 Kragujevac · Detalji mesta 1.51359,1%2,6% 45,2%
31 Kragujevac · Detalji mesta 1.58366,0%0,8% 39,4%
32 Kragujevac · Detalji mesta 1.09064,7%3,1% 42,5%
33 Kragujevac · Detalji mesta 96465,0%2,4% 43,1%
34 Kragujevac · Detalji mesta 1.10371,1%1,3% 43,4%
35 Kragujevac · Detalji mesta 1.14665,4%1,9% 43,0%
36 Kragujevac · Detalji mesta 1.07865,1%1,4% 38,4%
37 Kragujevac · Detalji mesta 1.35064,5%1,5% 40,3%
38 Kragujevac · Detalji mesta 2.14362,2%2,2% 37,0%
39 Kragujevac · Detalji mesta 1.45167,5%1,4% 37,0%
40 Kragujevac · Detalji mesta 1.41060,9%1,5% 49,5%
41 Kragujevac · Detalji mesta 1.30555,9%1,5% 46,0%
42 Kragujevac · Detalji mesta 1.68061,3%1,5% 46,1%
43 Kragujevac · Detalji mesta 1.52255,7%1,9% 58,6%
44 Detalji mesta 1.71059,2%2,2% 68,0%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 1.013 birača, u kutiji 1.001 listića (12 listića manje)
45 Detalji mesta 1.82455,6%1,1% 58,3%
46 Kragujevac · Detalji mesta 1.44462,9%2,5% 47,6%
47 Kragujevac · Detalji mesta 1.55664,5%0,8% 38,2%
48 Kragujevac · Detalji mesta 2.13362,2%1,7% 32,3%
49 Kragujevac · Detalji mesta 1.13062,4%1,6% 44,5%
50 Kragujevac · Detalji mesta 1.09465,5%1,3% 43,5%
51 Kragujevac · Detalji mesta 1.05861,6%0,9% 39,5%
52 Kragujevac · Detalji mesta 1.03958,1%2,2% 50,4%
53 Kragujevac · Detalji mesta 1.64061,6%2,3% 46,8%
54 Kragujevac · Detalji mesta 1.09360,1%1,5% 49,6%
55 Kragujevac · Detalji mesta 1.24257,6%1,8% 55,2%
56 Kragujevac · Detalji mesta 1.78451,5%3,7% 68,8%
57 Kragujevac · Detalji mesta 1.63153,9%1,7% 63,5%
58 Kragujevac · Detalji mesta 1.57063,1%1,3% 69,7%
59 Kragujevac · Detalji mesta 1.20358,9%1,6% 70,7%
60 Kragujevac · Detalji mesta 1.27656,0%2,0% 60,3%
61 Kragujevac · Detalji mesta 23969,0%2,4% 57,1%
62 Kragujevac · Detalji mesta 94764,5%2,0% 67,8%
63 Kragujevac · Detalji mesta 61852,8%1,5% 80,7%
64 Detalji mesta 1.38850,8%2,3% 66,6%
65 Kragujevac · Detalji mesta 1.94159,5%1,7% 72,8%
66 Kragujevac · Detalji mesta 1.55555,6%1,5% 74,7%
67 Kragujevac · Detalji mesta 1.97456,9%1,8% 71,2%
68 Kragujevac · Detalji mesta 1.63561,5%1,0% 66,2%
69 Kragujevac · Detalji mesta 1.39853,3%2,1% 61,9%
70 Kragujevac · Detalji mesta 75758,5%2,0% 72,1%
71 Kragujevac · Detalji mesta 1.91761,1%1,7% 56,2%
72 Kragujevac · Detalji mesta 1.89457,4%1,7% 59,6%
73 Kragujevac · Detalji mesta 2.03160,2%2,0% 62,1%
74 Kragujevac · Detalji mesta 95165,6%1,1% 68,6%
75 Kragujevac · Detalji mesta 1.47155,7%2,3% 69,9%
76 Baljkovac · Detalji mesta 25352,6%3,0% 77,5%
77 Baljkovac · Detalji mesta 98057,4%3,0% 64,2%
78 Kragujevac · Detalji mesta 1.24355,3%2,8% 62,8%
79 Kragujevac · Detalji mesta 64857,7%2,7% 59,8%
80 Kragujevac · Detalji mesta 82356,4%1,1% 57,5%
81 Kragujevac · Detalji mesta 74456,6%2,6% 59,0%
82 Kragujevac · Detalji mesta 90058,1%1,3% 51,2%
83 Kragujevac · Detalji mesta 79558,6%1,5% 64,7%
84 Kragujevac · Detalji mesta 88961,5%2,2% 72,0%
85 Kragujevac · Detalji mesta 1.60050,6%1,6% 62,9%
86 Kragujevac · Detalji mesta 1.72859,9%2,0% 65,4%
87 Kragujevac · Detalji mesta 1.51961,2%2,8% 56,0%
88 Divostin · Detalji mesta 41760,7%2,0% 58,5%
89 Detalji mesta 1.74163,5%2,2% 49,2%
90 Kragujevac · Detalji mesta 1.17157,6%1,8% 56,6%
91 Poskurice · Detalji mesta 41258,3%1,7% 67,4%
92 Šljivovac · Detalji mesta 33357,1%1,6% 64,2%
93 Kragujevac · Detalji mesta 1.59358,8%1,2% 61,3%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 936 birača, u kutiji 932 listića (4 listića manje)
94 Kragujevac · Detalji mesta 64362,1%1,8% 63,8%
95 Novi Milanovac · Detalji mesta 31950,8%3,1% 71,3%
96 Grošnica · Detalji mesta 58664,5%4,2% 65,2%
97 Grošnica · Detalji mesta 40953,8%2,3% 70,7%
98 Vinjište · Detalji mesta 31961,1%1,5% 73,8%
99 Grošnica · Detalji mesta 98052,1%1,4% 72,0%
100 Grošnica · Detalji mesta 82962,5%1,2% 73,2%
101 Stragari · Detalji mesta 57360,9%2,6% 60,9%
102 Stragari · Detalji mesta 17960,3%1,9% 84,9%
103 Kotraža · Detalji mesta 12861,7%1,3% 76,9%
104 Čumić · Detalji mesta 19747,2%1,1% 48,9%
105 Čumić · Detalji mesta 17949,7%3,4% 64,0%
106 Čumić · Detalji mesta 22152,5%0,0% 50,0%
107 Čumić · Detalji mesta 39854,3%4,2% 62,3%
108 Čumić · Detalji mesta 10757,0%1,6% 56,7%
109 Maršić · Detalji mesta 1.32357,1%1,3% 68,2%
110 Jovanovac · Detalji mesta 1.08257,8%2,9% 67,7%
111 Donje Komarice · Detalji mesta 34758,5%3,0% 80,2%
112 Botunje · Detalji mesta 54154,5%2,4% 71,2%
113 Korman · Detalji mesta 51156,6%1,7% 65,5%
114 Gornje Komarice · Detalji mesta 14354,5%1,3% 85,7%
115 Trmbas · Detalji mesta 49949,9%1,2% 75,6%
116 Kragujevac · Detalji mesta 45549,2%1,8% 73,2%
117 Bukorovac · Detalji mesta 14156,7%0,0% 67,5%
118 Jabučje · Detalji mesta 9962,6%4,8% 47,5%
119 Velika Sugubina · Detalji mesta 12468,5%5,9% 77,5%
120 Gornja Sabanta · Detalji mesta 56962,0%2,3% 65,5%
121 Dulene · Detalji mesta 7688,2%3,0% 87,7%
122 Velike Pčelice · Detalji mesta 25461,8%1,3% 81,9%
123 Velike Pčelice · Detalji mesta 9652,1%2,0% 73,5%
124 Donja Sabanta · Detalji mesta 38449,5%2,1% 63,4%
125 Resnik · Detalji mesta 19756,3%0,9% 74,5%
126 Resnik · Detalji mesta 64757,5%1,3% 65,4%
127 Cvetojevac · Detalji mesta 63656,3%1,4% 75,6%
128 Opornica · Detalji mesta 48551,1%0,8% 73,6%
129 Desimirovac · Detalji mesta 1.07458,0%3,7% 59,7%
130 Desimirovac · Detalji mesta 21464,0%1,5% 63,7%
131 Desimirovac · Detalji mesta 12568,0%2,4% 56,6%
132 Rogojevac · Detalji mesta 24575,5%1,6% 70,9%
133 Kutlovo · Detalji mesta 19068,9%0,8% 68,5%
134 Gornje Grbice · Detalji mesta 16365,0%0,9% 67,6%
135 Donje Grbice · Detalji mesta 18164,6%1,7% 76,5%
136 Donje Grbice · Detalji mesta 10461,5%4,7% 72,1%
137 Donje Grbice · Detalji mesta 11450,9%0,0% 56,9%
138 Masloševo · Detalji mesta 29362,5%4,4% 60,0%
139 Vlakča · Detalji mesta 45461,0%2,5% 70,4%
140 Dobrača · Detalji mesta 28668,2%2,6% 73,7%
141 Kamenica · Detalji mesta 20550,7%7,7% 65,6%
142 Ugljarevac · Detalji mesta 10458,7%1,6% 65,0%
143 Ramaća · Detalji mesta 22759,5%0,7% 71,6%
144 Mala Vrbica · Detalji mesta 14463,2%1,1% 72,2%
145 Veliki Šenj · Detalji mesta 22752,9%1,7% 73,7%
146 Gornje Jarušice · Detalji mesta 406100,0%2,0% 41,8%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 406 birača, u kutiji 198 listića (208 listića manje)
  • Moguća greška u unosu: glasali svi upisani. Glasali svih 406 upisanih; medijana izlaznosti u opštini 59,7%
147 Cerovac · Detalji mesta 71948,8%0,6% 60,2%
