Izborni podaci

Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine 2026.

Opštinske izborne komisije

Šta je za biračka mesta svake opštine stiglo u RIK-ove registre i kada: zapisnici biračkih odbora, rešenja o ispravci zapisnika, rešenja o biračkim odborima i dokumenti same komisije.

Ovo nije ocena. Svaka kolona je činjenica iz RIK-ovih registara, a istaknuta ćelija je pitanje: opštine se razlikuju po veličini i po tome koliko materijal putuje do RIK-a.

Istaknuto: zapisnik ili rešenje o odboru nedostaje kod RIK-a; medijana preko 12 h, pa je većina zapisnika stigla tek sutradan; neki zapisnik stigao posle više od 24 h; brojevi ili zapisnik menjani posle objave. Klikni na naslov kolone da sortiraš.

OpštinaBiračkih mesta ZapisniciMedijana sati Posle 24 hIspravke Odbor: stalniOdbor: prošireni Dokumenti komisijeIzmene
Gradska opština Barajevo 28 28 4,6 0 3 28 28 22 0
Gradska opština Grocka 52 52 5,3 0 1 52 52 15 0
Gradska opština Lazarevac 65 65 6,8 1 1 65 65 28 0
Gradska opština Mladenovac 59 59 4,7 0 7 59 59 13 0
Gradska opština Novi Beograd 149 149 6,8 0 5 149 149 4 0
Gradska opština Obrenovac 57 57 3,5 0 0 57 57 19 0
Gradska opština Palilula (Beograd) 123 123 7,5 0 12 122 123 25 0
Gradska opština Rakovica 76 76 5,5 0 6 76 76 15 0
Gradska opština Savski Venac 39 39 6,1 0 3 39 39 23 0
Gradska opština Sopot 33 33 3,0 0 0 33 33 11 0
Gradska opština Stari Grad 56 56 4,4 1 0 56 56 23 0
Gradska opština Surčin 31 31 5,2 0 1 31 31 22 0
Gradska opština Voždovac 107 107 9,1 0 6 107 107 13 0
Gradska opština Vračar 63 63 4,0 0 0 63 63 20 0
Gradska opština Zemun 115 115 7,4 1 5 115 115 30 1
Gradska opština Zvezdara 100 100 7,8 0 15 100 100 39 0
Gradska opština Čukarica 113 113 7,2 0 0 113 113 27 0
Bačka Topola 50 50 4,0 0 0 50 49 25 0
Grad Subotica 102 102 5,0 2 8 102 102 26 0
Mali Iđoš 23 23 3,6 0 0 23 23 19 0
Grad Zrenjanin 74 74 5,9 0 0 74 74 25 0
Nova Crnja 25 25 2,9 0 0 25 25 10 0
Novi Bečej 31 31 4,2 0 0 31 31 25 0
Sečanj 17 17 4,2 0 0 17 17 15 0
Žitište 31 31 5,3 0 0 31 31 14 0
Ada 29 29 3,1 0 0 29 29 18 0
Grad Kikinda 60 60 3,7 0 0 60 60 1 0
Kanjiža 33 33 2,6 0 0 33 33 24 0
Novi Kneževac 22 22 2,8 0 0 22 22 19 0
Senta 31 31 4,1 0 2 31 31 18 0
Čoka 22 22 2,6 0 0 22 22 21 0
Alibunar 24 24 4,0 0 0 24 24 18 0
Bela Crkva 19 19 2,9 0 0 19 19 14 0
Grad Pančevo 79 79 5,9 0 5 78 79 25 0
Grad Vršac 56 56 4,2 2 1 56 56 20 0
Kovačica 21 21 4,4 0 0 21 21 17 0
Kovin 26 26 4,2 0 2 26 26 21 0
Opovo 25 25 3,1 0 1 25 25 13 0
Plandište 23 23 3,3 0 1 23 23 18 0
Apatin 29 29 2,2 0 1 29 29 21 0
Grad Sombor 76 76 5,0 0 0 76 76 18 0
Kula 40 40 5,3 0 0 40 40 29 0
Odžaci 27 27 4,4 0 0 27 27 27 0
Bač 25 25 4,1 0 0 25 25 17 0
Bačka Palanka 43 43 4,2 0 0 43 43 23 0
Bački Petrovac 11 11 3,5 0 0 11 11 11 0
Beočin 16 16 3,5 0 0 16 16 17 0
Bečej 38 38 3,2 0 0 38 38 10 0
Grad Novi Sad 221 221 8,2 0 7 221 221 43 0
Srbobran 28 28 3,6 0 0 28 28 17 0
Sremski Karlovci 8 8 2,2 0 0 8 8 2 0
Temerin 31 31 4,5 0 0 31 31 20 0
Titel 25 25 3,2 0 0 25 25 16 0
Vrbas 36 36 4,8 1 2 36 36 19 0
Žabalj 31 31 4,4 0 2 31 31 17 0
Grad Sremska Mitrovica 60 60 4,9 0 3 60 60 15 0
Inđija 37 37 3,7 0 1 37 37 22 0
Irig 14 14 2,5 0 0 14 14 19 0
Pećinci 30 30 2,8 0 1 30 30 14 0
Ruma 43 43 4,1 0 3 43 43 25 0
Stara Pazova 53 53 5,4 0 1 52 53 40 0
Šid 39 39 5,0 0 0 39 39 23 0
Bogatić 31 31 3,7 0 1 31 31 16 0
Grad Loznica 96 96 5,3 1 4 96 96 35 0
Grad Šabac 100 100 7,7 0 6 100 100 23 0
Koceljeva 33 33 4,3 0 0 33 33 20 0
Krupanj 32 32 4,4 0 3 32 32 22 0
Ljubovija 34 34 2,8 0 4 34 34 19 0
Mali Zvornik 29 29 5,7 0 1 29 29 20 0
Vladimirci 34 34 4,7 0 1 33 34 4 0
Grad Valjevo 103 103 4,4 0 2 103 103 37 0
Lajkovac 34 34 4,5 0 0 34 34 13 0
Ljig 30 30 3,2 0 0 30 30 14 0
Mionica 38 38 2,2 0 4 38 38 7 0
Osečina 21 21 4,0 0 0 21 21 11 0
Ub 52 52 2,9 0 0 1 52 16 0
Aranđelovac 41 41 4,0 0 1 41 41 16 0
Batočina 22 22 2,5 0 0 22 22 15 0
Grad Kragujevac 174 174 5,1 0 4 174 174 28 0
Knić 36 36 3,9 0 0 36 36 18 0
Lapovo 11 11 2,9 0 1 11 11 17 0
Rača 27 27 2,4 0 0 27 27 22 0
Topola 31 31 3,2 0 0 31 31 20 0
Despotovac 44 44 3,7 0 1 42 43 11 0
Grad Jagodina 91 91 4,2 0 0 91 91 47 0
Paraćin 55 55 5,2 0 0 55 55 14 0
Rekovac 36 36 3,0 0 0 36 36 9 0
Svilajnac 30 30 4,0 0 0 30 30 24 0
Ćuprija 31 31 7,9 0 2 31 31 24 0
Arilje 28 28 3,4 0 1 28 28 21 0
Bajina Bašta 52 52 2,7 0 4 51 52 10 0
Grad Užice 84 84 4,8 0 3 84 83 21 0
Gradska opština Sevojno 5 5 5,2 0 0 5 5 0 0
Kosjerić 29 29 4,0 0 0 29 29 14 0
Nova Varoš 39 39 2,6 0 1 39 39 12 0
Požega 53 53 3,9 0 0 53 53 2 0
Priboj 48 48 2,8 0 2 48 48 22 0
Prijepolje 61 61 5,1 1 3 61 61 21 0
Sjenica 68 68 4,3 0 6 68 68 13 0
Čajetina 32 32 3,1 0 2 32 32 9 0
Gornji Milanovac 66 66 5,9 0 0 66 66 16 0
Grad Čačak 104 104 6,2 0 13 104 104 15 0
Ivanjica 55 55 4,5 0 1 55 55 17 0
Lučani 43 43 4,5 0 1 43 43 23 0
Grad Kraljevo 103 103 4,7 0 3 103 103 21 0
Grad Novi Pazar 103 103 3,9 0 14 103 103 31 4
Raška 47 47 6,0 0 0 47 47 5 0
Tutin 61 61 3,2 0 10 59 61 16 0
Vrnjačka Banja 37 37 3,9 0 1 37 37 27 0
Aleksandrovac 61 61 3,7 0 1 61 61 19 0
Brus 28 28 2,9 0 0 28 28 11 0
Grad Kruševac 132 132 5,4 0 6 132 132 16 0
Trstenik 67 67 6,0 1 1 67 67 27 0
Varvarin 40 40 3,9 0 0 40 40 19 0
Ćićevac 18 18 2,3 0 0 18 18 19 0
Grad Smederevo 78 78 6,1 0 4 78 78 17 0
Smederevska Palanka 49 49 6,8 0 4 49 49 13 0
Velika Plana 47 47 4,0 0 3 47 47 36 0
Golubac 30 30 3,3 0 1 30 29 4 0
Grad Požarevac 61 61 4,6 0 3 61 61 43 0
Gradska opština Kostolac 12 12 3,0 0 0 12 12 0 0
Kučevo 39 39 4,5 0 1 39 39 18 0
Malo Crniće 29 29 4,2 0 3 29 29 17 0
Petrovac na Mlavi 45 45 4,5 0 3 45 45 28 0
Veliko Gradište 32 32 3,7 0 2 32 32 31 0
Žabari 37 37 6,2 0 0 37 37 17 0
Žagubica 17 17 2,4 0 0 17 17 13 0
Grad Bor 48 48 6,0 0 2 48 48 8 0
Kladovo 31 31 3,5 0 1 31 31 23 0
Majdanpek 41 41 3,9 0 1 41 41 28 3
Negotin 72 72 6,6 0 6 72 72 13 0
Boljevac 37 37 4,2 0 1 37 37 12 0
Grad Zaječar 69 69 5,2 0 4 67 69 16 0
Knjaževac 65 65 5,9 0 2 65 65 25 0
Sokobanja 32 32 4,5 0 1 32 32 28 0
Aleksinac 88 88 6,8 4 4 88 88 32 0
Doljevac 37 37 3,7 0 0 37 37 15 0
Gadžin Han 31 31 2,7 0 1 31 31 1 0
Gradska opština Crveni krst 36 36 4,2 0 2 36 36 0 0
Gradska opština Medijana 52 52 5,7 0 4 52 52 0 0
Gradska opština Niška Banja 16 16 3,5 0 1 16 16 0 0
Gradska opština Palilula (Niš) 53 53 4,7 0 2 53 53 0 0
Gradska opština Pantelej 40 40 7,2 0 0 40 40 0 0
Merošina 26 26 3,2 0 0 26 26 17 0
Ražanj 21 21 3,6 0 0 21 21 28 0
Svrljig 42 42 2,8 0 0 42 42 24 0
Blace 31 31 4,3 0 3 31 31 23 0
Kuršumlija 48 48 4,1 0 0 48 48 18 0
Prokuplje 91 91 6,8 0 1 91 91 24 0
Žitorađa 27 27 3,4 0 2 27 27 38 0
Babušnica 41 41 4,1 0 0 41 41 19 0
Bela Palanka 36 36 3,9 0 1 36 36 17 0
Dimitrovgrad 23 23 2,5 0 2 23 23 21 0
Grad Pirot 84 84 7,0 0 4 84 84 44 0
Bojnik 24 24 4,6 0 1 24 24 40 0
Crna Trava 12 12 1,3 0 0 12 12 16 0
Grad Leskovac 186 186 4,3 0 11 186 186 9 0
Lebane 42 42 4,1 0 1 42 42 23 0
Medveđa 24 24 2,9 1 0 24 24 24 0
Vlasotince 58 58 5,5 0 1 58 58 18 0
Bosilegrad 31 31 2,5 0 3 31 30 14 0
Bujanovac 59 59 3,7 0 6 59 59 31 0
Grad Vranje 113 113 3,7 0 5 113 113 36 0
Preševo 37 37 4,1 0 1 37 37 18 0
Surdulica 44 44 5,1 0 2 44 43 22 0
Trgovište 25 25 3,6 1 0 25 25 22 0
Vladičin Han 51 51 5,3 0 9 51 51 42 0
Kosovo Polje 2 2 4,5 0 1 0 0 0 0
Lipljan 3 3 3,5 0 1 0 0 0 0
Obilić 1 1 2,9 0 0 0 0 0 0
Priština 7 7 5,1 0 0 7 7 13 0
Uroševac 1 1 2,1 0 0 0 0 0 0
Štrpce 3 3 3,9 0 0 0 0 0 0
Istok 1 1 3,4 0 0 0 0 0 0
Klina 1 1 3,1 0 0 0 0 0 0
Peć 1 1 3,6 0 0 1 1 10 0
Gora 3 3 3,6 0 0 3 3 9 0
Orahovac 1 1 3,6 0 0 0 0 0 0
Prizren 1 1 3,9 0 0 0 0 0 0
Kosovska Mitrovica 8 8 2,7 0 0 8 8 12 0
Leposavić 6 6 4,5 0 0 0 0 0 0
Srbica 1 1 2,5 0 0 0 0 0 0
Vučitrn 1 1 72,8 1 0 0 0 0 0
Zubin Potok 3 3 17,8 0 0 0 0 0 0
Zvečan 6 6 3,3 0 0 0 0 0 0
Gnjilane 4 4 6,5 0 0 4 4 11 0
Kosovska Kamenica 4 4 6,5 0 0 0 0 0 0
Novo Brdo 1 1 6,6 0 0 0 0 0 0
Vitina 1 1 6,4 0 0 0 0 0 0

Tabela kao CSV

Kako se računa