Изборни подаци

Избори за народне посланике Народне скупштине 2026.

Општинске изборне комисије

Шта је за бирачка места сваке општине стигло у РИК-ове регистре и када: записници бирачких одбора, решења о исправци записника, решења о бирачким одборима и документи саме комисије.

Ово није оцена. Свака колона је чињеница из РИК-ових регистара, а истакнута ћелија је питање: општине се разликују по величини и по томе колико материјал путује до РИК-а.

Истакнуто: записник или решење о одбору недостаје код РИК-а; медијана преко 12 h, па је већина записника стигла тек сутрадан; неки записник стигао после више од 24 h; бројеви или записник мењани после објаве. Кликни на наслов колоне да сортираш.

ОпштинаБирачких места ЗаписнициМедијана сати После 24 hИсправке Одбор: сталниОдбор: проширени Документи комисијеИзмене
Градска општина Барајево 28 28 4,6 0 3 28 28 22 0
Градска општина Гроцка 52 52 5,3 0 1 52 52 15 0
Градска општина Лазаревац 65 65 6,8 1 1 65 65 28 0
Градска општина Младеновац 59 59 4,7 0 7 59 59 13 0
Градска општина Нови Београд 149 149 6,8 0 5 149 149 4 0
Градска општина Обреновац 57 57 3,5 0 0 57 57 19 0
Градска општина Палилула (Београд) 123 123 7,5 0 12 122 123 25 0
Градска општина Раковица 76 76 5,5 0 6 76 76 15 0
Градска општина Савски Венац 39 39 6,1 0 3 39 39 23 0
Градска општина Сопот 33 33 3,0 0 0 33 33 11 0
Градска општина Стари Град 56 56 4,4 1 0 56 56 23 0
Градска општина Сурчин 31 31 5,2 0 1 31 31 22 0
Градска општина Вождовац 107 107 9,1 0 6 107 107 13 0
Градска општина Врачар 63 63 4,0 0 0 63 63 20 0
Градска општина Земун 115 115 7,4 1 5 115 115 30 1
Градска општина Звездара 100 100 7,8 0 15 100 100 39 0
Градска општина Чукарица 113 113 7,2 0 0 113 113 27 0
Бачка Топола 50 50 4,0 0 0 50 49 25 0
Град Суботица 102 102 5,0 2 8 102 102 26 0
Мали Иђош 23 23 3,6 0 0 23 23 19 0
Град Зрењанин 74 74 5,9 0 0 74 74 25 0
Нова Црња 25 25 2,9 0 0 25 25 10 0
Нови Бечеј 31 31 4,2 0 0 31 31 25 0
Сечањ 17 17 4,2 0 0 17 17 15 0
Житиште 31 31 5,3 0 0 31 31 14 0
Ада 29 29 3,1 0 0 29 29 18 0
Град Кикинда 60 60 3,7 0 0 60 60 1 0
Кањижа 33 33 2,6 0 0 33 33 24 0
Нови Кнежевац 22 22 2,8 0 0 22 22 19 0
Сента 31 31 4,1 0 2 31 31 18 0
Чока 22 22 2,6 0 0 22 22 21 0
Алибунар 24 24 4,0 0 0 24 24 18 0
Бела Црква 19 19 2,9 0 0 19 19 14 0
Град Панчево 79 79 5,9 0 5 78 79 25 0
Град Вршац 56 56 4,2 2 1 56 56 20 0
Ковачица 21 21 4,4 0 0 21 21 17 0
Ковин 26 26 4,2 0 2 26 26 21 0
Опово 25 25 3,1 0 1 25 25 13 0
Пландиште 23 23 3,3 0 1 23 23 18 0
Апатин 29 29 2,2 0 1 29 29 21 0
Град Сомбор 76 76 5,0 0 0 76 76 18 0
Кула 40 40 5,3 0 0 40 40 29 0
Оџаци 27 27 4,4 0 0 27 27 27 0
Бач 25 25 4,1 0 0 25 25 17 0
Бачка Паланка 43 43 4,2 0 0 43 43 23 0
Бачки Петровац 11 11 3,5 0 0 11 11 11 0
Беочин 16 16 3,5 0 0 16 16 17 0
Бечеј 38 38 3,2 0 0 38 38 10 0
Град Нови Сад 221 221 8,2 0 7 221 221 43 0
Србобран 28 28 3,6 0 0 28 28 17 0
Сремски Карловци 8 8 2,2 0 0 8 8 2 0
Темерин 31 31 4,5 0 0 31 31 20 0
Тител 25 25 3,2 0 0 25 25 16 0
Врбас 36 36 4,8 1 2 36 36 19 0
Жабаљ 31 31 4,4 0 2 31 31 17 0
Град Сремска Митровица 60 60 4,9 0 3 60 60 15 0
Инђија 37 37 3,7 0 1 37 37 22 0
Ириг 14 14 2,5 0 0 14 14 19 0
Пећинци 30 30 2,8 0 1 30 30 14 0
Рума 43 43 4,1 0 3 43 43 25 0
Стара Пазова 53 53 5,4 0 1 52 53 40 0
Шид 39 39 5,0 0 0 39 39 23 0
Богатић 31 31 3,7 0 1 31 31 16 0
Град Лозница 96 96 5,3 1 4 96 96 35 0
Град Шабац 100 100 7,7 0 6 100 100 23 0
Коцељева 33 33 4,3 0 0 33 33 20 0
Крупањ 32 32 4,4 0 3 32 32 22 0
Љубовија 34 34 2,8 0 4 34 34 19 0
Мали Зворник 29 29 5,7 0 1 29 29 20 0
Владимирци 34 34 4,7 0 1 33 34 4 0
Град Ваљево 103 103 4,4 0 2 103 103 37 0
Лајковац 34 34 4,5 0 0 34 34 13 0
Љиг 30 30 3,2 0 0 30 30 14 0
Мионица 38 38 2,2 0 4 38 38 7 0
Осечина 21 21 4,0 0 0 21 21 11 0
Уб 52 52 2,9 0 0 1 52 16 0
Аранђеловац 41 41 4,0 0 1 41 41 16 0
Баточина 22 22 2,5 0 0 22 22 15 0
Град Крагујевац 174 174 5,1 0 4 174 174 28 0
Кнић 36 36 3,9 0 0 36 36 18 0
Лапово 11 11 2,9 0 1 11 11 17 0
Рача 27 27 2,4 0 0 27 27 22 0
Топола 31 31 3,2 0 0 31 31 20 0
Деспотовац 44 44 3,7 0 1 42 43 11 0
Град Јагодина 91 91 4,2 0 0 91 91 47 0
Параћин 55 55 5,2 0 0 55 55 14 0
Рековац 36 36 3,0 0 0 36 36 9 0
Свилајнац 30 30 4,0 0 0 30 30 24 0
Ћуприја 31 31 7,9 0 2 31 31 24 0
Ариље 28 28 3,4 0 1 28 28 21 0
Бајина Башта 52 52 2,7 0 4 51 52 10 0
Град Ужице 84 84 4,8 0 3 84 83 21 0
Градска општина Севојно 5 5 5,2 0 0 5 5 0 0
Косјерић 29 29 4,0 0 0 29 29 14 0
Нова Варош 39 39 2,6 0 1 39 39 12 0
Пожега 53 53 3,9 0 0 53 53 2 0
Прибој 48 48 2,8 0 2 48 48 22 0
Пријепоље 61 61 5,1 1 3 61 61 21 0
Сјеница 68 68 4,3 0 6 68 68 13 0
Чајетина 32 32 3,1 0 2 32 32 9 0
Горњи Милановац 66 66 5,9 0 0 66 66 16 0
Град Чачак 104 104 6,2 0 13 104 104 15 0
Ивањица 55 55 4,5 0 1 55 55 17 0
Лучани 43 43 4,5 0 1 43 43 23 0
Град Краљево 103 103 4,7 0 3 103 103 21 0
Град Нови Пазар 103 103 3,9 0 14 103 103 31 4
Рашка 47 47 6,0 0 0 47 47 5 0
Тутин 61 61 3,2 0 10 59 61 16 0
Врњачка Бања 37 37 3,9 0 1 37 37 27 0
Александровац 61 61 3,7 0 1 61 61 19 0
Брус 28 28 2,9 0 0 28 28 11 0
Град Крушевац 132 132 5,4 0 6 132 132 16 0
Трстеник 67 67 6,0 1 1 67 67 27 0
Варварин 40 40 3,9 0 0 40 40 19 0
Ћићевац 18 18 2,3 0 0 18 18 19 0
Град Смедерево 78 78 6,1 0 4 78 78 17 0
Смедеревска Паланка 49 49 6,8 0 4 49 49 13 0
Велика Плана 47 47 4,0 0 3 47 47 36 0
Голубац 30 30 3,3 0 1 30 29 4 0
Град Пожаревац 61 61 4,6 0 3 61 61 43 0
Градска општина Костолац 12 12 3,0 0 0 12 12 0 0
Кучево 39 39 4,5 0 1 39 39 18 0
Мало Црниће 29 29 4,2 0 3 29 29 17 0
Петровац на Млави 45 45 4,5 0 3 45 45 28 0
Велико Градиште 32 32 3,7 0 2 32 32 31 0
Жабари 37 37 6,2 0 0 37 37 17 0
Жагубица 17 17 2,4 0 0 17 17 13 0
Град Бор 48 48 6,0 0 2 48 48 8 0
Кладово 31 31 3,5 0 1 31 31 23 0
Мајданпек 41 41 3,9 0 1 41 41 28 3
Неготин 72 72 6,6 0 6 72 72 13 0
Бољевац 37 37 4,2 0 1 37 37 12 0
Град Зајечар 69 69 5,2 0 4 67 69 16 0
Књажевац 65 65 5,9 0 2 65 65 25 0
Сокобања 32 32 4,5 0 1 32 32 28 0
Алексинац 88 88 6,8 4 4 88 88 32 0
Дољевац 37 37 3,7 0 0 37 37 15 0
Гаџин Хан 31 31 2,7 0 1 31 31 1 0
Градска општина Црвени крст 36 36 4,2 0 2 36 36 0 0
Градска општина Медијана 52 52 5,7 0 4 52 52 0 0
Градска општина Нишка Бања 16 16 3,5 0 1 16 16 0 0
Градска општина Палилула (Ниш) 53 53 4,7 0 2 53 53 0 0
Градска општина Пантелеј 40 40 7,2 0 0 40 40 0 0
Мерошина 26 26 3,2 0 0 26 26 17 0
Ражањ 21 21 3,6 0 0 21 21 28 0
Сврљиг 42 42 2,8 0 0 42 42 24 0
Блаце 31 31 4,3 0 3 31 31 23 0
Куршумлија 48 48 4,1 0 0 48 48 18 0
Прокупље 91 91 6,8 0 1 91 91 24 0
Житорађа 27 27 3,4 0 2 27 27 38 0
Бабушница 41 41 4,1 0 0 41 41 19 0
Бела Паланка 36 36 3,9 0 1 36 36 17 0
Димитровград 23 23 2,5 0 2 23 23 21 0
Град Пирот 84 84 7,0 0 4 84 84 44 0
Бојник 24 24 4,6 0 1 24 24 40 0
Црна Трава 12 12 1,3 0 0 12 12 16 0
Град Лесковац 186 186 4,3 0 11 186 186 9 0
Лебане 42 42 4,1 0 1 42 42 23 0
Медвеђа 24 24 2,9 1 0 24 24 24 0
Власотинце 58 58 5,5 0 1 58 58 18 0
Босилеград 31 31 2,5 0 3 31 30 14 0
Бујановац 59 59 3,7 0 6 59 59 31 0
Град Врање 113 113 3,7 0 5 113 113 36 0
Прешево 37 37 4,1 0 1 37 37 18 0
Сурдулица 44 44 5,1 0 2 44 43 22 0
Трговиште 25 25 3,6 1 0 25 25 22 0
Владичин Хан 51 51 5,3 0 9 51 51 42 0
Косово Поље 2 2 4,5 0 1 0 0 0 0
Липљан 3 3 3,5 0 1 0 0 0 0
Обилић 1 1 2,9 0 0 0 0 0 0
Приштина 7 7 5,1 0 0 7 7 13 0
Урошевац 1 1 2,1 0 0 0 0 0 0
Штрпце 3 3 3,9 0 0 0 0 0 0
Исток 1 1 3,4 0 0 0 0 0 0
Клина 1 1 3,1 0 0 0 0 0 0
Пећ 1 1 3,6 0 0 1 1 10 0
Гора 3 3 3,6 0 0 3 3 9 0
Ораховац 1 1 3,6 0 0 0 0 0 0
Призрен 1 1 3,9 0 0 0 0 0 0
Косовска Митровица 8 8 2,7 0 0 8 8 12 0
Лепосавић 6 6 4,5 0 0 0 0 0 0
Србица 1 1 2,5 0 0 0 0 0 0
Вучитрн 1 1 72,8 1 0 0 0 0 0
Зубин Поток 3 3 17,8 0 0 0 0 0 0
Звечан 6 6 3,3 0 0 0 0 0 0
Гњилане 4 4 6,5 0 0 4 4 11 0
Косовска Каменица 4 4 6,5 0 0 0 0 0 0
Ново Брдо 1 1 6,6 0 0 0 0 0 0
Витина 1 1 6,4 0 0 0 0 0 0

Табела као CSV

Како се рачуна