Izborni podaci

Predsednički 2022

Inostranstvo

Biračkih mesta: 77 · Upisani birači: 39.777 · Ova opština kroz sve izbore

Vreme u RIK-ovoj datoteci: 17.4.2022. 01:16 · Preuzeto: 2.11.2026. 21:13

Pamti se samo u ovom pregledaču, uz opštinu. Menja delove strane označene „moja lista“.

Kako se opština poredi

sa celom zemljom

Izlaznost

75,8%

zemlja 58,6% · 6. od 190

Mesta sa upozorenjem

1 od 77

1% · zemlja 6,2%

Nevažeći listići

1,6%

zemlja 2,4% · 167. od 190

Upisani birači

39.777

Slabe tačke

po redu važnosti za koordinatora; svaka je jedno pravilo, isto za svaku listu i opštinu

Upozorenja na više izbora

1mesta

Isto mesto sa bar jednim upozorenjem na bar dva izbora u arhivi.

Šta proveriti: Otvori stranu mesta: da li se ponavlja isto upozorenje i isti deo zapisnika. Isti odbor ili ista zgrada na više izbora vredi uporediti sa susednim mestima.

Ta mesta u „Mestima za praćenje“ →

Jednoglasnost uz visoku izlaznost

0mesta

Jedna lista ima bar 80% važećih glasova uz izlaznost od bar 90% (pravilo „skoro jednoglasno“).

Ta mesta u „Za proveru“ →

Bez kontrolora moje liste

0

Rešenja o biračkim odborima za ove izbore nisu pročitana.

Nagli rast upisanih

0mesta

Upisanih 15% više nego na prethodnim izborima istog mesta, preko rasta u ostatku opštine; preko 40% je verovatno novo područje i ne poredi se.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Izlaznost daleko od okoline

0mesta

Bar 20 poena iznad ili ispod ostalih biračkih mesta u istom naselju.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Nema primedbi, a brojke odskaču

1mesta

Mesta sa upozorenjem o papirima ili brojkama na kojima nijedna lista nije uložila primedbu uz zapisnik: tamo nije bilo nikoga da pita.

Šta proveriti: Pročitaj zapisnik: ko ga je potpisao, da li je odbor radio u punom sastavu i ima li primedbi u rubrici. Pitaj kontrolora liste zašto nije uložio primedbu.

Ta mesta u „Za proveru“ →

Moja lista po mestima

koliko je lista osvojila na svakom mestu, od najjačeg ka najslabijem; crta je njen prosek u opštini (68,1%)
BM 19 99,9% +31,7
BM 21 99,8% +31,6
BM 18 98,4% +30,2
BM 16 97,9% +29,7
BM 11 97,6% +29,4
BM 17 96,9% +28,7
BM 20 96,4% +28,3
BM 15 96,0% +27,8
BM 13 95,8% +27,7
BM 14 95,8% +27,7
BM 50 95,2% +27,0
BM 68 94,2% +26,0
BM 64 93,2% +25,1
BM 9 92,9% +24,7
BM 12 92,4% +24,2
BM 70 92,1% +24,0
BM 8 91,1% +22,9
BM 49 91,0% +22,8
BM 10 90,7% +22,5
BM 48 89,7% +21,5
BM 7 89,5% +21,4
BM 22 86,8% +18,7
BM 30 82,4% +14,3
BM 69 76,4% +8,3
BM 74 74,0% +5,9
BM 65 73,0% +4,8
BM 66 71,2% +3,1
BM 4 71,0% +2,9
BM 42 69,6% +1,5
BM 29 69,0% +0,8
BM 28 67,0% −1,2
BM 5 66,1% −2,1
BM 41 64,8% −3,3
BM 46 64,6% −3,5
BM 44 63,4% −4,7
BM 39 63,4% −4,8
BM 33 62,7% −5,4
BM 43 62,2% −5,9
BM 25 62,2% −6,0
BM 57 61,2% −6,9
BM 37 59,6% −8,5
BM 1 59,6% −8,6
BM 47 59,5% −8,7
BM 73 59,3% −8,9
BM 67 59,2% −9,0
BM 61 58,2% −10,0
BM 2 56,6% −11,6
BM 35 56,2% −11,9
BM 60 56,2% −12,0
BM 63 55,8% −12,3
BM 56 53,5% −14,7
BM 76 53,4% −14,8
BM 59 52,2% −15,9
BM 3 52,1% −16,1
BM 36 49,0% −19,1
BM 34 48,1% −20,1
BM 27 42,4% −25,8
BM 52 41,5% −26,6
BM 38 41,2% −26,9
BM 71 40,8% −27,3
BM 40 39,2% −28,9
BM 51 38,3% −29,8
BM 55 36,9% −31,2
BM 72 35,7% −32,4
BM 24 32,2% −36,0
BM 26 31,9% −36,2
BM 75 29,6% −38,6
BM 23 28,6% −39,5
BM 6 20,0% −48,1
BM 54 17,1% −51,1
BM 32 13,4% −54,7
BM 31 13,4% −54,7
BM 53 13,3% −54,9
BM 58 11,2% −56,9
BM 62 10,2% −58,0
BM 77 8,5% −59,7
BM 45 4,3% −63,9

iznad proseka opštineispodprosek opštine

Rezultat u opštini

Glasalo je 30.143 od 39.777 upisanih birača · izlaznost 75,8% · nevažećih listića 1,6%

Glasovi i udeo u važećim glasovima u opštini, od najviše ka najmanje; pored je udeo u celoj zemlji.

Ostali kandidati sa manje od 1%: 1

Biračka mesta

Biračkih mesta: 77 · za proveru: 1 · Kolone „moja lista“ i „kontrolor“ prate izbor na vrhu strane.

BMNaselje · mesto Upisani biračiIzlaznostNevažeći listići Moja lista Upozorenja
1 Detalji mesta 1.34655,6%1,6% 59,6%
2 Detalji mesta 1.83151,7%2,9% 56,6%
3 Detalji mesta 36163,4%5,2% 52,1%
4 Detalji mesta 27666,3%0,0% 71,0%
5 Detalji mesta 16368,7%0,0% 66,1%
6 Detalji mesta 29092,4%1,1% 20,0%
7 Detalji mesta 1.19679,7%3,0% 89,5%
8 Detalji mesta 1.08688,1%0,3% 91,1%
9 Detalji mesta 89291,3%0,0% 92,9%
10 Detalji mesta 19881,8%0,6% 90,7%
11 Detalji mesta 21993,6%0,0% 97,6%
12 Detalji mesta 56794,0%1,5% 92,4%
13 Detalji mesta 1.53185,2%0,4% 95,8%
14 Detalji mesta 40594,6%0,5% 95,8%
15 Detalji mesta 1.27390,7%0,9% 96,0%
16 Detalji mesta 94199,9%0,6% 97,9%
17 Detalji mesta 1.07392,9%0,4% 96,9%
18 Detalji mesta 47190,9%0,0% 98,4%
19 Detalji mesta 75297,1%0,0% 99,9%
20 Detalji mesta 34090,6%0,0% 96,4%
21 Detalji mesta 49192,7%4,0% 99,8%
22 Detalji mesta 12591,2%0,0% 86,8%
23 Detalji mesta 59170,2%0,7% 28,6%
24 Detalji mesta 18447,3%0,0% 32,2%
25 Detalji mesta 30378,9%0,4% 62,2%
26 Detalji mesta 13571,1%2,1% 31,9%
27 Detalji mesta 34080,6%1,8% 42,4%
28 Detalji mesta 30277,8%0,9% 67,0%
29 Detalji mesta 27169,0%0,0% 69,0%
30 Detalji mesta 24077,9%2,7% 82,4%
31 Detalji mesta 39165,2%0,8% 13,4%
32 Detalji mesta 13389,5%0,0% 13,4%
33 Detalji mesta 17787,0%0,6% 62,7%
34 Detalji mesta 13697,1%0,8% 48,1%
35 Detalji mesta 20477,0%12,7% 56,2%
36 Detalji mesta 24983,5%1,0% 49,0%
37 Detalji mesta 43279,9%0,9% 59,6%
38 Detalji mesta 1.46460,9%2,2% 41,2%
39 Detalji mesta 1.15869,0%3,6% 63,4%
40 Detalji mesta 1.15367,5%1,4% 39,2%
41 Detalji mesta 1.25474,7%2,9% 64,8%
42 Detalji mesta 1.31871,2%7,6% 69,6%
  • Više potpisa nego listića. Potpisalo se 939 birača, u kutiji 936 listića (3 listića manje)
43 Detalji mesta 97670,5%5,7% 62,2%
44 Detalji mesta 62470,5%4,1% 63,4%
45 Detalji mesta 47279,7%0,3% 4,3%
46 Detalji mesta 12778,0%0,0% 64,6%
47 Detalji mesta 44669,7%1,3% 59,5%
48 Detalji mesta 12947,3%4,9% 89,7%
49 Detalji mesta 63784,5%0,9% 91,0%
50 Detalji mesta 34490,4%0,3% 95,2%
51 Detalji mesta 27269,5%0,5% 38,3%
52 Detalji mesta 46457,5%0,7% 41,5%
53 Detalji mesta 41970,6%0,7% 13,3%
54 Detalji mesta 15384,3%0,0% 17,1%
55 Detalji mesta 71373,4%0,6% 36,9%
56 Detalji mesta 18475,5%7,2% 53,5%
57 Detalji mesta 40771,3%0,3% 61,2%
58 Detalji mesta 11577,4%0,0% 11,2%
59 Detalji mesta 74957,9%1,8% 52,2%
60 Detalji mesta 47762,5%2,0% 56,2%
61 Detalji mesta 16170,2%2,7% 58,2%
62 Detalji mesta 42480,2%1,8% 10,2%
63 Detalji mesta 21161,6%0,8% 55,8%
64 Detalji mesta 31082,3%1,6% 93,2%
65 Detalji mesta 10834,3%0,0% 73,0%
66 Detalji mesta 28168,0%3,7% 71,2%
67 Detalji mesta 17783,1%0,0% 59,2%
68 Detalji mesta 23781,9%2,6% 94,2%
69 Detalji mesta 19771,6%0,7% 76,4%
70 Detalji mesta 27393,0%0,4% 92,1%
71 Detalji mesta 60785,5%1,3% 40,8%
72 Detalji mesta 36679,8%0,3% 35,7%
73 Detalji mesta 1.56466,6%0,8% 59,3%
74 Detalji mesta 20178,1%1,9% 74,0%
75 Detalji mesta 37373,7%0,4% 29,6%
76 Detalji mesta 19974,4%0,0% 53,4%
77 Detalji mesta 11860,2%0,0% 8,5%

Svi kandidati na svim biračkim mestima

Glasovi svakog kandidata na svakom prebrojanom biračkom mestu, kao brojevi. Kolone su kandidati po redosledu na glasačkom listiću; njihova imena su iznad tabele.

Cela tabela
  1. Miša Vacić
  2. Biljana Stojković
  3. Branka Stamenković
  4. Zdravko Ponoš
  5. Milica Đurđević Stamenkovski
  6. Aleksandar Vučić
  7. Dr Miloš Jovanović
  8. Boško Obradović
BM 12345678
14339218104391113
2758727995201920
3412280111314
413332413064
504112117428
60561012645397
7411340168271211
831063012869159
9024204756199
101009314620
110000320020
12132131048583
130331631.2451613
140106236570
150601731.099119
160016591462
1733154962105
180000442121
190001072900
201013229740
210001043600
220101029902
2317051995118122
2401142782863
25417457114825
2601344203041
277184109011498
28053412015635
2901341412936
302227715075
31027111454341121
320557521688
330544049640
34123132963128
3501243057718
361151264310146
370268852204134
3831371132963591610
396321317613488933
4056010324213012026
4153114212175901328
4242914158186021426
433269150124041629
441283964267913
451373424210161718
460322816410
472966561822412
48120215200
4925621148576
507104129502
5102257157285
5211761123110610
530567167339157
5411587802232
5504611223101922018
5610443026946
57112487317732
5802814521021
59229413811222127
60329476516474
610623146412
621748191734811
630424357230
6400011423420
65020802700
6628226613172
6701336387134
684011417810
6910123310714
702004523390
71244921342091714
7202761295104155
7366811274126133020
7411022811453
7523071161481168
7601034717944
770142471610
Ukupno1241.3823625.95544720.198620552