Izborni podaci

Pokrajinski 2023

Opštinske izborne komisije

Šta je za biračka mesta svake opštine stiglo u RIK-ove registre i kada: zapisnici biračkih odbora, rešenja o ispravci zapisnika, rešenja o biračkim odborima i dokumenti same komisije.

Ovo nije ocena. Svaka kolona je činjenica iz RIK-ovih registara, a istaknuta ćelija je pitanje: opštine se razlikuju po veličini i po tome koliko materijal putuje do RIK-a.

Istaknuto: zapisnik ili rešenje o odboru nedostaje kod RIK-a; medijana preko 12 h, pa je većina zapisnika stigla tek sutradan; neki zapisnik stigao posle više od 24 h; brojevi ili zapisnik menjani posle objave. Klikni na naslov kolone da sortiraš.

OpštinaBiračkih mesta ZapisniciMedijana sati Posle 24 hIspravke Odbor: stalniOdbor: prošireni Dokumenti komisijeIzmene
Ada 29 29 6,5 0 1 29 29 18 0
Alibunar 24 24 6,5 0 1 24 24 16 0
Apatin 29 29 4,2 0 2 29 29 8 0
Bač 25 25 5,7 0 1 25 25 15 0
Bačka Palanka 43 43 5,6 0 1 43 43 25 0
Bačka Topola 50 50 4,3 0 4 50 50 13 0
Bački Petrovac 11 11 5,0 0 0 11 11 12 0
Bela Crkva 19 19 3,0 0 2 19 19 16 0
Beočin 16 16 4,3 0 1 16 16 16 0
Bečej 38 38 4,8 0 0 38 38 9 0
Grad Kikinda 60 60 5,6 0 0 60 60 3 0
Grad Novi Sad 212 210 10,7 0 9 212 212 39 0
Grad Pančevo 74 74 5,9 0 6 73 74 8 0
Grad Sombor 76 76 5,7 0 5 76 76 15 0
Grad Sremska Mitrovica 57 57 4,6 0 3 57 57 29 0
Grad Subotica 102 102 6,0 0 15 102 98 23 0
Grad Vršac 56 56 6,8 0 2 56 56 15 0
Grad Zrenjanin 71 71 7,8 0 0 71 71 13 0
Inđija 37 37 3,3 0 2 37 37 17 0
Irig 14 14 2,6 0 0 14 14 4 0
Kanjiža 35 35 3,3 0 0 35 35 15 0
Kovačica 21 21 4,6 0 0 21 21 18 0
Kovin 25 25 4,4 0 1 25 25 23 0
Kula 40 40 8,1 0 3 40 40 12 0
Mali Iđoš 23 23 4,2 0 3 23 23 21 0
Nova Crnja 25 25 4,5 0 1 25 25 38 0
Novi Bečej 31 31 6,3 0 0 31 31 26 0
Novi Kneževac 22 22 4,3 0 0 22 22 18 0
Odžaci 27 27 5,6 0 1 27 27 4 0
Opovo 25 25 5,1 0 0 25 25 7 0
Pećinci 30 30 3,0 0 1 30 30 19 0
Plandište 23 23 5,7 0 3 23 23 22 0
Ruma 43 43 5,2 0 9 43 43 26 0
Senta 32 32 5,3 0 0 32 32 17 0
Sečanj 17 17 3,8 0 0 17 17 11 0
Srbobran 28 28 3,7 0 0 28 28 19 0
Sremski Karlovci 10 10 2,3 0 0 9 10 13 0
Stara Pazova 53 53 6,8 0 3 53 53 17 0
Temerin 31 31 4,6 0 2 31 31 7 0
Titel 25 25 3,6 0 2 25 25 8 0
Vrbas 36 36 6,5 0 0 36 36 5 0
Čoka 30 30 3,5 0 0 30 30 26 0
Šid 39 39 5,4 0 0 39 39 16 0
Žabalj 31 31 5,5 0 1 31 31 14 0
Žitište 31 31 6,8 0 1 31 31 18 0

Tabela kao CSV

Kako se računa