Изборни подаци

Покрајински 2023

Општинске изборне комисије

Шта је за бирачка места сваке општине стигло у РИК-ове регистре и када: записници бирачких одбора, решења о исправци записника, решења о бирачким одборима и документи саме комисије.

Ово није оцена. Свака колона је чињеница из РИК-ових регистара, а истакнута ћелија је питање: општине се разликују по величини и по томе колико материјал путује до РИК-а.

Истакнуто: записник или решење о одбору недостаје код РИК-а; медијана преко 12 h, па је већина записника стигла тек сутрадан; неки записник стигао после више од 24 h; бројеви или записник мењани после објаве. Кликни на наслов колоне да сортираш.

ОпштинаБирачких места ЗаписнициМедијана сати После 24 hИсправке Одбор: сталниОдбор: проширени Документи комисијеИзмене
Ада 29 29 6,5 0 1 29 29 18 0
Алибунар 24 24 6,5 0 1 24 24 16 0
Апатин 29 29 4,2 0 2 29 29 8 0
Бач 25 25 5,7 0 1 25 25 15 0
Бачка Паланка 43 43 5,6 0 1 43 43 25 0
Бачка Топола 50 50 4,3 0 4 50 50 13 0
Бачки Петровац 11 11 5,0 0 0 11 11 12 0
Бела Црква 19 19 3,0 0 2 19 19 16 0
Беочин 16 16 4,3 0 1 16 16 16 0
Бечеј 38 38 4,8 0 0 38 38 9 0
Град Кикинда 60 60 5,6 0 0 60 60 3 0
Град Нови Сад 212 210 10,7 0 9 212 212 39 0
Град Панчево 74 74 5,9 0 6 73 74 8 0
Град Сомбор 76 76 5,7 0 5 76 76 15 0
Град Сремска Митровица 57 57 4,6 0 3 57 57 29 0
Град Суботица 102 102 6,0 0 15 102 98 23 0
Град Вршац 56 56 6,8 0 2 56 56 15 0
Град Зрењанин 71 71 7,8 0 0 71 71 13 0
Инђија 37 37 3,3 0 2 37 37 17 0
Ириг 14 14 2,6 0 0 14 14 4 0
Кањижа 35 35 3,3 0 0 35 35 15 0
Ковачица 21 21 4,6 0 0 21 21 18 0
Ковин 25 25 4,4 0 1 25 25 23 0
Кула 40 40 8,1 0 3 40 40 12 0
Мали Иђош 23 23 4,2 0 3 23 23 21 0
Нова Црња 25 25 4,5 0 1 25 25 38 0
Нови Бечеј 31 31 6,3 0 0 31 31 26 0
Нови Кнежевац 22 22 4,3 0 0 22 22 18 0
Оџаци 27 27 5,6 0 1 27 27 4 0
Опово 25 25 5,1 0 0 25 25 7 0
Пећинци 30 30 3,0 0 1 30 30 19 0
Пландиште 23 23 5,7 0 3 23 23 22 0
Рума 43 43 5,2 0 9 43 43 26 0
Сента 32 32 5,3 0 0 32 32 17 0
Сечањ 17 17 3,8 0 0 17 17 11 0
Србобран 28 28 3,7 0 0 28 28 19 0
Сремски Карловци 10 10 2,3 0 0 9 10 13 0
Стара Пазова 53 53 6,8 0 3 53 53 17 0
Темерин 31 31 4,6 0 2 31 31 7 0
Тител 25 25 3,6 0 2 25 25 8 0
Врбас 36 36 6,5 0 0 36 36 5 0
Чока 30 30 3,5 0 0 30 30 26 0
Шид 39 39 5,4 0 0 39 39 16 0
Жабаљ 31 31 5,5 0 1 31 31 14 0
Житиште 31 31 6,8 0 1 31 31 18 0

Табела као CSV

Како се рачуна