Izborni podaci

Parlamentarni 2023

Opštinske izborne komisije

Šta je za biračka mesta svake opštine stiglo u RIK-ove registre i kada: zapisnici biračkih odbora, rešenja o ispravci zapisnika, rešenja o biračkim odborima i dokumenti same komisije.

Ovo nije ocena. Svaka kolona je činjenica iz RIK-ovih registara, a istaknuta ćelija je pitanje: opštine se razlikuju po veličini i po tome koliko materijal putuje do RIK-a.

Istaknuto: zapisnik ili rešenje o odboru nedostaje kod RIK-a; medijana preko 12 h, pa je većina zapisnika stigla tek sutradan; neki zapisnik stigao posle više od 24 h; brojevi ili zapisnik menjani posle objave. Klikni na naslov kolone da sortiraš.

OpštinaBiračkih mesta ZapisniciMedijana sati Posle 24 hIspravke Odbor: stalniOdbor: prošireni Dokumenti komisijeIzmene
Gradska opština Barajevo 28 28 5,0 0 4 28 28 34 0
Gradska opština Grocka 40 40 5,5 0 2 40 40 32 0
Gradska opština Lazarevac 64 64 7,5 1 2 64 64 36 0
Gradska opština Mladenovac 59 59 3,5 0 0 59 59 28 0
Gradska opština Novi Beograd 142 142 7,8 0 14 138 139 36 0
Gradska opština Obrenovac 55 55 4,1 0 0 55 55 33 0
Gradska opština Palilula (Beograd) 104 104 7,1 0 14 104 104 35 0
Gradska opština Rakovica 72 72 9,3 1 13 72 72 32 0
Gradska opština Savski Venac 35 35 6,3 0 0 35 35 41 0
Gradska opština Sopot 33 33 2,0 0 0 33 33 19 0
Gradska opština Stari Grad 56 56 7,2 1 1 56 56 37 0
Gradska opština Surčin 27 27 4,1 0 1 27 27 34 0
Gradska opština Voždovac 91 91 5,9 0 15 91 91 32 0
Gradska opština Vračar 63 63 6,7 0 5 63 63 38 0
Gradska opština Zemun 115 115 6,4 0 9 115 115 34 0
Gradska opština Zvezdara 89 89 6,4 0 5 89 89 32 0
Gradska opština Čukarica 107 107 7,1 0 8 107 107 39 0
Ada 29 29 6,5 0 1 29 29 25 0
Alibunar 24 24 6,5 0 2 24 24 25 0
Apatin 29 29 4,6 0 2 29 29 41 0
Bač 25 25 5,7 0 2 25 25 43 0
Bačka Palanka 43 43 5,5 0 0 43 43 33 0
Bačka Topola 50 50 4,3 0 2 50 50 38 0
Bački Petrovac 11 11 4,8 0 0 11 11 37 0
Bela Crkva 19 19 3,0 0 2 19 19 33 0
Beočin 16 16 4,4 0 0 16 16 39 0
Bečej 38 38 5,0 0 0 38 38 48 0
Grad Kikinda 60 60 5,4 0 1 60 60 20 0
Grad Novi Sad 212 212 10,7 0 9 212 212 71 0
Grad Pančevo 74 74 5,6 0 6 74 74 46 0
Grad Sombor 76 76 5,7 0 6 76 76 44 0
Grad Sremska Mitrovica 57 57 4,6 0 3 57 57 42 0
Grad Subotica 102 102 6,1 0 7 102 102 50 0
Grad Vršac 56 56 6,5 0 2 56 56 37 0
Grad Zrenjanin 71 71 7,8 0 0 71 71 31 0
Inđija 37 37 3,5 1 3 37 37 30 0
Irig 14 14 2,5 0 0 14 14 34 0
Kanjiža 35 35 3,5 0 0 35 35 31 0
Kovačica 21 21 4,6 0 0 21 21 44 0
Kovin 25 25 4,3 0 1 25 25 34 0
Kula 40 40 8,1 0 4 40 40 50 0
Mali Iđoš 23 23 4,0 0 3 23 23 31 0
Nova Crnja 25 25 4,4 0 1 25 25 34 0
Novi Bečej 31 31 6,2 0 1 31 31 26 0
Novi Kneževac 22 22 5,0 0 0 22 22 31 0
Odžaci 27 27 5,6 0 0 27 27 28 0
Opovo 25 25 5,1 0 1 25 25 40 0
Pećinci 30 30 3,0 0 2 30 30 34 0
Plandište 23 23 5,7 0 0 23 23 34 0
Ruma 43 43 5,4 0 1 43 43 39 0
Senta 32 32 5,3 0 2 32 32 33 0
Sečanj 17 17 3,7 0 0 17 17 90 0
Srbobran 28 28 3,7 0 0 28 28 33 0
Sremski Karlovci 10 10 2,2 0 0 10 10 19 0
Stara Pazova 53 53 6,8 0 5 53 53 36 0
Temerin 31 31 4,7 0 1 31 31 38 0
Titel 25 25 3,6 0 0 25 25 7 0
Vrbas 36 36 6,5 0 0 36 36 44 0
Čoka 30 30 3,6 0 0 30 30 45 0
Šid 39 39 5,4 0 1 39 39 29 0
Žabalj 31 31 5,5 0 2 31 31 39 0
Žitište 31 31 6,8 0 0 31 31 34 0
Aleksandrovac 61 61 4,8 0 0 61 61 23 0
Aranđelovac 40 40 3,9 0 0 40 40 49 0
Arilje 28 28 3,6 0 0 28 28 15 0
Bajina Bašta 52 52 2,6 0 3 52 52 26 0
Batočina 22 22 4,2 0 1 22 22 5 0
Bogatić 31 31 7,5 0 8 31 31 7 0
Brus 28 28 4,0 0 0 28 28 10 0
Despotovac 44 44 5,0 0 5 44 44 2 0
Gornji Milanovac 66 66 5,5 0 2 66 66 27 0
Grad Jagodina 91 91 4,5 1 0 91 91 35 0
Grad Kragujevac 168 168 7,7 0 1 168 168 17 0
Grad Kraljevo 129 129 7,1 0 4 129 129 8 0
Grad Kruševac 132 132 6,8 1 2 132 132 15 0
Grad Loznica 90 90 6,0 0 12 90 90 31 0
Grad Novi Pazar 99 99 6,5 0 0 99 99 1 0
Grad Užice 83 83 3,5 0 2 83 83 42 0
Grad Valjevo 103 103 3,9 0 7 103 103 33 0
Grad Čačak 104 104 4,8 0 10 104 104 32 0
Grad Šabac 100 100 8,8 0 9 99 100 12 0
Gradska opština Sevojno 5 5 4,9 0 0 5 5 0 0
Ivanjica 57 57 3,8 0 0 57 57 31 0
Knić 36 36 2,7 0 3 36 36 9 0
Koceljeva 34 34 4,9 0 2 26 33 33 0
Kosjerić 29 29 3,5 0 0 29 29 41 0
Krupanj 32 32 4,5 0 2 31 32 26 0
Lajkovac 34 34 5,0 0 0 34 34 41 0
Lapovo 11 11 6,2 0 4 11 11 18 0
Ljig 30 30 4,5 0 0 30 30 10 0
Ljubovija 34 34 4,3 0 8 34 34 11 0
Lučani 43 43 3,3 0 0 43 43 22 0
Mali Zvornik 29 29 5,1 0 0 29 29 2 0
Mionica 38 38 2,5 0 0 38 38 23 0
Nova Varoš 39 39 2,2 0 0 39 39 26 0
Osečina 21 21 3,5 0 2 21 21 14 0
Paraćin 55 55 6,4 0 0 55 55 1 0
Požega 53 53 6,5 0 9 53 53 9 0
Priboj 48 48 4,3 0 0 48 48 6 0
Prijepolje 66 66 7,1 1 2 66 66 19 0
Rača 27 27 4,4 0 4 27 27 10 0
Raška 47 47 5,5 0 1 47 47 30 0
Rekovac 36 36 3,6 1 6 36 36 7 0
Sjenica 68 68 3,4 0 3 68 68 34 0
Svilajnac 30 30 5,3 0 2 30 30 15 0
Topola 31 31 4,0 0 15 31 31 12 0
Trstenik 67 67 6,7 0 4 67 67 18 0
Tutin 61 61 2,9 0 3 61 61 26 0
Ub 52 52 4,2 0 0 52 52 21 0
Varvarin 40 40 3,5 0 4 40 40 13 0
Vladimirci 37 37 8,3 0 0 37 37 8 0
Vrnjačka Banja 37 37 5,3 0 0 37 37 35 0
Ćićevac 18 18 2,9 0 1 18 18 22 0
Ćuprija 31 31 6,3 0 2 31 31 10 0
Čajetina 30 30 3,1 0 0 30 29 5 0
Aleksinac 88 88 4,4 0 9 88 88 27 0
Babušnica 41 41 3,7 0 0 41 41 31 0
Bela Palanka 37 37 4,3 0 0 37 37 29 0
Blace 31 31 5,0 0 2 31 31 3 0
Bojnik 24 24 5,1 0 2 24 24 14 0
Boljevac 37 37 3,0 0 2 37 37 35 0
Bosilegrad 31 31 3,0 0 0 31 31 15 0
Bujanovac 59 59 3,5 0 5 59 59 21 0
Crna Trava 12 12 2,5 0 0 12 12 30 0
Dimitrovgrad 23 23 3,3 0 1 23 23 39 0
Doljevac 37 37 4,7 0 0 37 37 34 0
Gadžin Han 31 31 4,0 0 0 30 31 12 0
Golubac 30 30 3,7 0 0 30 30 25 0
Grad Bor 47 47 5,4 0 1 47 47 41 0
Grad Leskovac 194 194 6,6 0 1 194 194 15 0
Grad Pirot 86 86 6,3 0 9 86 86 24 0
Grad Požarevac 57 57 3,6 0 1 57 57 16 0
Grad Smederevo 78 78 6,6 0 5 78 78 16 0
Grad Vranje 85 85 5,0 0 17 85 85 70 0
Grad Zaječar 69 69 3,6 0 2 69 69 30 0
Gradska opština Crveni krst 32 32 3,9 0 5 31 31 0 0
Gradska opština Kostolac 11 11 4,5 0 0 11 11 0 0
Gradska opština Medijana 48 48 5,8 0 4 48 48 0 0
Gradska opština Niška Banja 14 14 3,0 0 0 13 13 0 0
Gradska opština Palilula (Niš) 48 48 4,8 0 3 48 48 0 0
Gradska opština Pantelej 34 34 5,1 0 0 34 34 0 0
Gradska opština Vranjska Banja 21 21 5,3 0 5 21 21 0 0
Kladovo 31 31 3,8 0 0 31 31 28 0
Knjaževac 65 65 3,5 0 4 65 65 33 0
Kuršumlija 48 48 7,0 0 1 48 48 32 0
Kučevo 39 39 4,8 0 3 39 39 7 0
Lebane 42 41 5,6 0 7 42 42 34 0
Majdanpek 41 41 3,1 0 1 41 41 44 0
Malo Crniće 29 29 7,8 0 3 29 29 7 0
Medveđa 25 25 3,5 0 2 25 25 31 0
Merošina 26 26 4,5 0 2 26 26 28 0
Negotin 72 72 5,1 0 2 72 72 34 0
Petrovac na Mlavi 45 45 4,4 0 5 45 45 8 0
Preševo 38 38 2,5 0 2 38 38 30 0
Prokuplje 91 91 6,7 0 0 91 91 11 0
Ražanj 21 21 5,3 0 3 21 21 22 0
Smederevska Palanka 49 49 6,6 0 1 49 49 36 0
Sokobanja 32 32 5,7 0 2 32 32 44 0
Surdulica 44 44 3,6 0 2 44 44 29 0
Svrljig 42 42 2,8 0 0 42 42 48 0
Trgovište 25 25 4,8 0 3 25 25 38 0
Velika Plana 47 47 5,3 0 0 47 47 38 0
Veliko Gradište 32 32 3,0 0 2 32 32 11 0
Vladičin Han 51 51 5,8 0 0 51 51 22 0
Vlasotince 58 56 10,9 1 3 58 58 6 0
Žabari 37 37 4,5 0 0 37 37 35 0
Žagubica 17 17 4,3 0 0 17 17 19 0
Žitorađa 27 27 3,3 0 0 27 27 35 0
Gnjilane 4 4 8,7 0 0 4 4 10 0
Gora 3 3 3,7 0 0 3 3 8 0
Istok 1 1 3,4 0 0 0 0 0 0
Klina 1 1 3,3 0 0 0 0 0 0
Kosovo Polje 2 2 5,7 0 0 0 0 0 0
Kosovska Kamenica 4 4 8,7 0 0 0 0 0 0
Kosovska Mitrovica 6 6 4,7 0 0 6 6 13 0
Leposavić 5 5 4,2 0 0 0 0 0 0
Lipljan 2 2 5,7 0 0 0 0 0 0
Novo Brdo 1 1 9,3 0 0 0 0 0 0
Obilić 1 1 5,8 0 0 0 0 0 0
Orahovac 1 1 3,4 0 0 0 0 0 0
Peć 1 1 3,8 0 0 1 1 8 0
Prizren 1 1 3,5 0 0 0 0 0 0
Priština 5 5 5,8 0 0 5 5 12 0
Srbica 1 1 1,9 0 0 0 0 0 0
Uroševac 1 1 5,8 0 0 0 0 0 0
Vitina 1 1 8,6 0 0 0 0 0 0
Vučitrn 1 1 3,4 0 0 0 0 0 0
Zubin Potok 3 3 5,2 0 0 0 0 0 0
Zvečan 3 3 3,1 0 0 0 0 0 0
Štrpce 3 3 5,8 0 0 0 0 0 0

Tabela kao CSV

Kako se računa