Изборни подаци

Парламентарни 2023

Општинске изборне комисије

Шта је за бирачка места сваке општине стигло у РИК-ове регистре и када: записници бирачких одбора, решења о исправци записника, решења о бирачким одборима и документи саме комисије.

Ово није оцена. Свака колона је чињеница из РИК-ових регистара, а истакнута ћелија је питање: општине се разликују по величини и по томе колико материјал путује до РИК-а.

Истакнуто: записник или решење о одбору недостаје код РИК-а; медијана преко 12 h, па је већина записника стигла тек сутрадан; неки записник стигао после више од 24 h; бројеви или записник мењани после објаве. Кликни на наслов колоне да сортираш.

ОпштинаБирачких места ЗаписнициМедијана сати После 24 hИсправке Одбор: сталниОдбор: проширени Документи комисијеИзмене
Градска општина Барајево 28 28 5,0 0 4 28 28 34 0
Градска општина Гроцка 40 40 5,5 0 2 40 40 32 0
Градска општина Лазаревац 64 64 7,5 1 2 64 64 36 0
Градска општина Младеновац 59 59 3,5 0 0 59 59 28 0
Градска општина Нови Београд 142 142 7,8 0 14 138 139 36 0
Градска општина Обреновац 55 55 4,1 0 0 55 55 33 0
Градска општина Палилула (Београд) 104 104 7,1 0 14 104 104 35 0
Градска општина Раковица 72 72 9,3 1 13 72 72 32 0
Градска општина Савски Венац 35 35 6,3 0 0 35 35 41 0
Градска општина Сопот 33 33 2,0 0 0 33 33 19 0
Градска општина Стари Град 56 56 7,2 1 1 56 56 37 0
Градска општина Сурчин 27 27 4,1 0 1 27 27 34 0
Градска општина Вождовац 91 91 5,9 0 15 91 91 32 0
Градска општина Врачар 63 63 6,7 0 5 63 63 38 0
Градска општина Земун 115 115 6,4 0 9 115 115 34 0
Градска општина Звездара 89 89 6,4 0 5 89 89 32 0
Градска општина Чукарица 107 107 7,1 0 8 107 107 39 0
Ада 29 29 6,5 0 1 29 29 25 0
Алибунар 24 24 6,5 0 2 24 24 25 0
Апатин 29 29 4,6 0 2 29 29 41 0
Бач 25 25 5,7 0 2 25 25 43 0
Бачка Паланка 43 43 5,5 0 0 43 43 33 0
Бачка Топола 50 50 4,3 0 2 50 50 38 0
Бачки Петровац 11 11 4,8 0 0 11 11 37 0
Бела Црква 19 19 3,0 0 2 19 19 33 0
Беочин 16 16 4,4 0 0 16 16 39 0
Бечеј 38 38 5,0 0 0 38 38 48 0
Град Кикинда 60 60 5,4 0 1 60 60 20 0
Град Нови Сад 212 212 10,7 0 9 212 212 71 0
Град Панчево 74 74 5,6 0 6 74 74 46 0
Град Сомбор 76 76 5,7 0 6 76 76 44 0
Град Сремска Митровица 57 57 4,6 0 3 57 57 42 0
Град Суботица 102 102 6,1 0 7 102 102 50 0
Град Вршац 56 56 6,5 0 2 56 56 37 0
Град Зрењанин 71 71 7,8 0 0 71 71 31 0
Инђија 37 37 3,5 1 3 37 37 30 0
Ириг 14 14 2,5 0 0 14 14 34 0
Кањижа 35 35 3,5 0 0 35 35 31 0
Ковачица 21 21 4,6 0 0 21 21 44 0
Ковин 25 25 4,3 0 1 25 25 34 0
Кула 40 40 8,1 0 4 40 40 50 0
Мали Иђош 23 23 4,0 0 3 23 23 31 0
Нова Црња 25 25 4,4 0 1 25 25 34 0
Нови Бечеј 31 31 6,2 0 1 31 31 26 0
Нови Кнежевац 22 22 5,0 0 0 22 22 31 0
Оџаци 27 27 5,6 0 0 27 27 28 0
Опово 25 25 5,1 0 1 25 25 40 0
Пећинци 30 30 3,0 0 2 30 30 34 0
Пландиште 23 23 5,7 0 0 23 23 34 0
Рума 43 43 5,4 0 1 43 43 39 0
Сента 32 32 5,3 0 2 32 32 33 0
Сечањ 17 17 3,7 0 0 17 17 90 0
Србобран 28 28 3,7 0 0 28 28 33 0
Сремски Карловци 10 10 2,2 0 0 10 10 19 0
Стара Пазова 53 53 6,8 0 5 53 53 36 0
Темерин 31 31 4,7 0 1 31 31 38 0
Тител 25 25 3,6 0 0 25 25 7 0
Врбас 36 36 6,5 0 0 36 36 44 0
Чока 30 30 3,6 0 0 30 30 45 0
Шид 39 39 5,4 0 1 39 39 29 0
Жабаљ 31 31 5,5 0 2 31 31 39 0
Житиште 31 31 6,8 0 0 31 31 34 0
Александровац 61 61 4,8 0 0 61 61 23 0
Аранђеловац 40 40 3,9 0 0 40 40 49 0
Ариље 28 28 3,6 0 0 28 28 15 0
Бајина Башта 52 52 2,6 0 3 52 52 26 0
Баточина 22 22 4,2 0 1 22 22 5 0
Богатић 31 31 7,5 0 8 31 31 7 0
Брус 28 28 4,0 0 0 28 28 10 0
Деспотовац 44 44 5,0 0 5 44 44 2 0
Горњи Милановац 66 66 5,5 0 2 66 66 27 0
Град Јагодина 91 91 4,5 1 0 91 91 35 0
Град Крагујевац 168 168 7,7 0 1 168 168 17 0
Град Краљево 129 129 7,1 0 4 129 129 8 0
Град Крушевац 132 132 6,8 1 2 132 132 15 0
Град Лозница 90 90 6,0 0 12 90 90 31 0
Град Нови Пазар 99 99 6,5 0 0 99 99 1 0
Град Ужице 83 83 3,5 0 2 83 83 42 0
Град Ваљево 103 103 3,9 0 7 103 103 33 0
Град Чачак 104 104 4,8 0 10 104 104 32 0
Град Шабац 100 100 8,8 0 9 99 100 12 0
Градска општина Севојно 5 5 4,9 0 0 5 5 0 0
Ивањица 57 57 3,8 0 0 57 57 31 0
Кнић 36 36 2,7 0 3 36 36 9 0
Коцељева 34 34 4,9 0 2 26 33 33 0
Косјерић 29 29 3,5 0 0 29 29 41 0
Крупањ 32 32 4,5 0 2 31 32 26 0
Лајковац 34 34 5,0 0 0 34 34 41 0
Лапово 11 11 6,2 0 4 11 11 18 0
Љиг 30 30 4,5 0 0 30 30 10 0
Љубовија 34 34 4,3 0 8 34 34 11 0
Лучани 43 43 3,3 0 0 43 43 22 0
Мали Зворник 29 29 5,1 0 0 29 29 2 0
Мионица 38 38 2,5 0 0 38 38 23 0
Нова Варош 39 39 2,2 0 0 39 39 26 0
Осечина 21 21 3,5 0 2 21 21 14 0
Параћин 55 55 6,4 0 0 55 55 1 0
Пожега 53 53 6,5 0 9 53 53 9 0
Прибој 48 48 4,3 0 0 48 48 6 0
Пријепоље 66 66 7,1 1 2 66 66 19 0
Рача 27 27 4,4 0 4 27 27 10 0
Рашка 47 47 5,5 0 1 47 47 30 0
Рековац 36 36 3,6 1 6 36 36 7 0
Сјеница 68 68 3,4 0 3 68 68 34 0
Свилајнац 30 30 5,3 0 2 30 30 15 0
Топола 31 31 4,0 0 15 31 31 12 0
Трстеник 67 67 6,7 0 4 67 67 18 0
Тутин 61 61 2,9 0 3 61 61 26 0
Уб 52 52 4,2 0 0 52 52 21 0
Варварин 40 40 3,5 0 4 40 40 13 0
Владимирци 37 37 8,3 0 0 37 37 8 0
Врњачка Бања 37 37 5,3 0 0 37 37 35 0
Ћићевац 18 18 2,9 0 1 18 18 22 0
Ћуприја 31 31 6,3 0 2 31 31 10 0
Чајетина 30 30 3,1 0 0 30 29 5 0
Алексинац 88 88 4,4 0 9 88 88 27 0
Бабушница 41 41 3,7 0 0 41 41 31 0
Бела Паланка 37 37 4,3 0 0 37 37 29 0
Блаце 31 31 5,0 0 2 31 31 3 0
Бојник 24 24 5,1 0 2 24 24 14 0
Бољевац 37 37 3,0 0 2 37 37 35 0
Босилеград 31 31 3,0 0 0 31 31 15 0
Бујановац 59 59 3,5 0 5 59 59 21 0
Црна Трава 12 12 2,5 0 0 12 12 30 0
Димитровград 23 23 3,3 0 1 23 23 39 0
Дољевац 37 37 4,7 0 0 37 37 34 0
Гаџин Хан 31 31 4,0 0 0 30 31 12 0
Голубац 30 30 3,7 0 0 30 30 25 0
Град Бор 47 47 5,4 0 1 47 47 41 0
Град Лесковац 194 194 6,6 0 1 194 194 15 0
Град Пирот 86 86 6,3 0 9 86 86 24 0
Град Пожаревац 57 57 3,6 0 1 57 57 16 0
Град Смедерево 78 78 6,6 0 5 78 78 16 0
Град Врање 85 85 5,0 0 17 85 85 70 0
Град Зајечар 69 69 3,6 0 2 69 69 30 0
Градска општина Црвени крст 32 32 3,9 0 5 31 31 0 0
Градска општина Костолац 11 11 4,5 0 0 11 11 0 0
Градска општина Медијана 48 48 5,8 0 4 48 48 0 0
Градска општина Нишка Бања 14 14 3,0 0 0 13 13 0 0
Градска општина Палилула (Ниш) 48 48 4,8 0 3 48 48 0 0
Градска општина Пантелеј 34 34 5,1 0 0 34 34 0 0
Градска општина Врањска Бања 21 21 5,3 0 5 21 21 0 0
Кладово 31 31 3,8 0 0 31 31 28 0
Књажевац 65 65 3,5 0 4 65 65 33 0
Куршумлија 48 48 7,0 0 1 48 48 32 0
Кучево 39 39 4,8 0 3 39 39 7 0
Лебане 42 41 5,6 0 7 42 42 34 0
Мајданпек 41 41 3,1 0 1 41 41 44 0
Мало Црниће 29 29 7,8 0 3 29 29 7 0
Медвеђа 25 25 3,5 0 2 25 25 31 0
Мерошина 26 26 4,5 0 2 26 26 28 0
Неготин 72 72 5,1 0 2 72 72 34 0
Петровац на Млави 45 45 4,4 0 5 45 45 8 0
Прешево 38 38 2,5 0 2 38 38 30 0
Прокупље 91 91 6,7 0 0 91 91 11 0
Ражањ 21 21 5,3 0 3 21 21 22 0
Смедеревска Паланка 49 49 6,6 0 1 49 49 36 0
Сокобања 32 32 5,7 0 2 32 32 44 0
Сурдулица 44 44 3,6 0 2 44 44 29 0
Сврљиг 42 42 2,8 0 0 42 42 48 0
Трговиште 25 25 4,8 0 3 25 25 38 0
Велика Плана 47 47 5,3 0 0 47 47 38 0
Велико Градиште 32 32 3,0 0 2 32 32 11 0
Владичин Хан 51 51 5,8 0 0 51 51 22 0
Власотинце 58 56 10,9 1 3 58 58 6 0
Жабари 37 37 4,5 0 0 37 37 35 0
Жагубица 17 17 4,3 0 0 17 17 19 0
Житорађа 27 27 3,3 0 0 27 27 35 0
Гњилане 4 4 8,7 0 0 4 4 10 0
Гора 3 3 3,7 0 0 3 3 8 0
Исток 1 1 3,4 0 0 0 0 0 0
Клина 1 1 3,3 0 0 0 0 0 0
Косово Поље 2 2 5,7 0 0 0 0 0 0
Косовска Каменица 4 4 8,7 0 0 0 0 0 0
Косовска Митровица 6 6 4,7 0 0 6 6 13 0
Лепосавић 5 5 4,2 0 0 0 0 0 0
Липљан 2 2 5,7 0 0 0 0 0 0
Ново Брдо 1 1 9,3 0 0 0 0 0 0
Обилић 1 1 5,8 0 0 0 0 0 0
Ораховац 1 1 3,4 0 0 0 0 0 0
Пећ 1 1 3,8 0 0 1 1 8 0
Призрен 1 1 3,5 0 0 0 0 0 0
Приштина 5 5 5,8 0 0 5 5 12 0
Србица 1 1 1,9 0 0 0 0 0 0
Урошевац 1 1 5,8 0 0 0 0 0 0
Витина 1 1 8,6 0 0 0 0 0 0
Вучитрн 1 1 3,4 0 0 0 0 0 0
Зубин Поток 3 3 5,2 0 0 0 0 0 0
Звечан 3 3 3,1 0 0 0 0 0 0
Штрпце 3 3 5,8 0 0 0 0 0 0

Табела као CSV

Како се рачуна