Izborni podaci

Rasinski upravni okrug · Kroz sve izbore

Grad Kruševac

Prati ovu opštinu: Atom fid sa novim upozorenjima

Ukratko

Najnoviji izbori: Parlamentarni 2026 · poređenje sa celim izborima

Upozorenja
8 od 132 biračkih mesta za proveru (6,1%; ukupno 8,1%)Mesta sa upozorenjem na bar jednim izborima: 13 · na bar dvoje: 2Nevažeći 1,2% (ukupno 1,3%) · 129. od 189 opština · nikad veći nego na celim izborima
Izlaznost
72,3% · 3,4 poena više nego na celim izborima62. od 189 opština · ranije 62,9–64,2%
Najviše glasova
Studentska lista 50,2% (ukupno 53,7%)Na svim izborima prvi i na celim izborima
Biračka mesta
132 (Predsednički 2022) → 132 · novih 3 · ne koristi se 3Upisanih 106.692 (Predsednički 2022) → 103.342, −3,1%Opština nije glasala na: Lokalni 2024, Pokrajinski 2023
Zapisnici
O posmatračima za 0 od 132 biračkih mesta

Sastavljeno iz RIK-ovih brojeva, po istim pravilima za svako mesto i svakog učesnika. Mesto po redu računa se od najvećeg.

Jedan red za svake izbore na kojima je opština glasala, od najnovijih. Izbori u prvoj koloni vode do opštine na tim izborima, a broj za proveru do spiska tih mesta. Isti podaci kao JSON

IzboriBiračkih mesta Upisani biračiGlasaliIzlaznost Nevažeći listićiPrva triZa proveru
Parlamentarni 202625.10.2026. 132 103.342 74.715 72,3% 1,2%
  1. 3. Studentska lista50,2%
  2. 1. Ujedinjena Srbija45,3%
  3. 2. Faktor stabilnosti (Dačić)2,2%
8
Parlamentarni 202317.12.2023. 132 106.011 66.664 62,9% 2,6%
  1. 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE55,8%
  2. 7. SRBIJA PROTIV NASILJA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ - MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE)21,4%
  3. 2. IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE7,0%
5
Predsednički 20223.4.2022. 132 106.692 68.450 64,2% 2,0%
  1. 6. Aleksandar Vučić66,3%
  2. 4. Zdravko Ponoš14,3%
  3. 7. Dr Miloš Jovanović5,9%
3

Biračka mesta kroz izbore

Isto mesto pratimo kroz izbore po adresi, zatim po nazivu, pa po broju. Broj i naziv u svakom redu su oni sa tih izbora. Kada se adresa ili naziv jasno razlikuju, to je drugo mesto, i kad je broj isti.

BMBiračko mesto IzboriSa upozorenjem
1 OŠ "NADA POPOVIĆ" 3 0
2 OŠ "NADA POPOVIĆ" 3 0
3 KLUB PENZIONERA U PRVOJ MESNOJ ZAJEDNICI 3 1
4 OŠ "NADA POPOVIĆ" 1 0
5 OŠ "NADA POPOVIĆ" 3 0
6 MZ "BIVOLJE" 3 0
7 MZ "BIVOLJE" 3 0
8 OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" 3 0
9 OŠ "JOVAN POPOVIĆ" 3 0
10 OŠ "JOVAN POPOVIĆ" 1 0
11 OŠ "JOVAN POPOVIĆ" 3 2
12 PROSTORIJE SAVEZA GLUVIH 3 0
13 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 3 0
14 GIMNAZIJA KRUŠEVAC 3 0
15 SPECIJALNA OSNOVNA ŠKOLA 3 0
16 OŠ "VUK KARADŽIĆ" 3 0
17 OŠ "VUK KARADŽIĆ" 3 0
18 MZ "CAR LAZAR" 3 0
19 VRTIĆ "GOLUB MIRA" 3 0
20 VRTIĆ "GOLUB MIRA" 3 0
21 HOL BAZENA 3 0
22 HOL BAZENA 3 1
23 OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" 3 0
24 MZ "DONJA PAKAŠNICA" 3 1
25 OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" 3 0
26 OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" 3 0
27 DRUŠTVENI DOM U NASELJU "MARKO ORLOVIĆ" 3 3
28 EKONOMSKA ŠKOLA 3 0
29 MZ "RASADNIK" (HOL PETE ZDRAVSTVENE STANICE) 3 0
30 DEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" 3 0
31 OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" 3 0
32 OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" 1 0
33 POSLOVNI PROSTOR "TELEKOMUNIKACIJA" DOO BLACE 3 0
34 AUTO MOTO SAVEZ 1987 KRUŠEVAC 3 0
35 OŠ "STANISLAV BINIČKI" (HOL) 3 0
36 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
37 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
38 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
39 ZGRADA DOMA KULTURE 3 0
40 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
41 DOM KULTURE 3 0
42 DOM KULTURE 3 0
43 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
44 DRUŠTVENI DOM 3 0
45 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
46 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
47 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
48 NARODNI DOM 3 0
49 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
50 DOM KULTURE 3 1
51 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
52 DOM KULTURE 3 0
53 DOM KULTURE 3 0
54 OSNOVNA ŠKOLA 3 1
55 DOM KULTURE 3 0
56 DOM KULTURE 3 0
57 DOM KULTURE 3 0
58 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
59 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
60 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
61 MESNA KANCELARIJA 3 1
62 ZADRUŽNI DOM 3 0
63 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
64 DOM OMLADINE 3 0
65 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
66 DOM KULTURE 3 0
67 DRUŠTVENI DOM 3 0
68 DRUŠTVENI DOM 3 0
69 KUĆA BORISAVA JEVTIĆA 3 0
70 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
71 MESNA ZAJEDNICA 3 0
72 DOM KULTURE 3 0
73 POSLOVNI PROSTOR LATINKE MILJKOVIĆ 3 0
74 OŠ "DESPOT STEFAN" 3 0
75 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
76 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
77 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
78 DOM KULTURE 3 0
79 PROSTORIJE MESNE ZAJEDNICE U ZGRADI AMBULANTE 3 0
80 DRUŠTVENI DOM 3 0
81 MESNA ZAJEDNICA 3 0
82 DRUŠTVENI DOM 3 0
83 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
84 DOM KULTURE 3 0
85 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
86 PROSTORIJE FK "MEŠEVO" 3 0
87 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
88 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
89 MESNA ZAJEDNICA 3 0
90 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
91 DOM KULTURE 3 0
92 DRUŠTVENI DOM 3 0
93 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
94 OSNOVNA ŠKOLA 3 1
95 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
96 MESNA ZAJEDNICA 3 0
97 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
98 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
99 DOM KULTURE 3 0
100 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
101 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
102 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
103 DOM KULTURE 3 0
104 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
105 SEOSKI DOM ZASEOKA NOVO SELO 3 0
106 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
107 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
108 DOM KULTURE 3 0
109 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
110 DOM KULTURE 3 0
111 OSNOVNA ŠKOLA 3 1
112 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
113 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
114 ZADRUŽNI DOM (MALA SALA) 3 1
115 ZADRUŽNI DOM (HOL) 3 0
116 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
117 DOM KULTURE 3 0
118 DOM KULTURE 3 0
119 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
120 HOL SPECIJALNE BOLNICE - PRVI ULAZ 3 0
121 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
122 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
123 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
124 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
125 DOM KULTURE 3 0
126 DOM KULTURE 3 0
127 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
128 OSNOVNA ŠKOLA 3 0
129 OSNOVNA ŠKOLA 3 1
130 PROSTORIJE POŠTE ŠUMICE 3 0
131 POSLOVNI PROSTOR VL. BOŽINA PETROVIĆA 3 0
132 SEOSKI DOM 3 0
4 PRVA MESNA ZAJEDNICA
Poslednji put: Parlamentarni 2023
2 1
10 MZ "DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ"
Poslednji put: Parlamentarni 2023
2 0
32 MZ "MALO GOLOVODE"
Poslednji put: Parlamentarni 2023
2 0